| 1 | TJ | Litohlavy | 36 | 22 | 19 | 0 | 3 | 416 | : | 324 | -2 | |||
| 2 | NH | Řevnice | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 412 | : | 357 | ||||
| 3 | Sokol | Tymákov | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 338 | : | 311 | ||||
| 4 | KNHCH | Litvínov | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 373 | : | 346 | ||||
| 5 | TJ Sokol | Ejpovice | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 334 | : | 317 | ||||
| 6 | TJ | Přeštice | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 382 | : | 374 | ||||
| 7 | TJ Sokol | Nezvěstice | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 319 | : | 339 | ||||
| 8 | Baník | Most NH | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 361 | : | 399 | ||||
| 9 | TJ Sokol | Podlázky | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 278 | : | 298 | ||||
| 10 | Sokol | Osek u Rokycan | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 294 | : | 326 | ||||
| 11 | TJ | Plzeň-Litice | 13 | 22 | 7 | 1 | 14 | 308 | : | 339 | -2 | |||
| 12 | Sokol | Bakov n. J. | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 314 | : | 399 | ||||
| 1. kolo | č.utkání | |||||||||||||
| 29.08.04 | 9:15 | Přeštice | - | Ejpovice | 13 | : | 15 | ( | 5 | : | 9 | ) | 401 | |
| 29.08.04 | 14:30 | Litvínov | - | Plzeň-Litice | 15 | : | 17 | ( | 9 | : | 8 | ) | 402 | |
| 29.08.04 | 15:15 | Nezvěstice | - | Most | 19 | : | 19 | ( | 10 | : | 8 | ) | 403 | |
| 29.08.04 | 15:00 | Osek | - | Litohlavy | 20 | : | 23 | ( | 10 | : | 9 | ) | 404 | |
| 29.08.04 | 10:30 | Bakov | - | Řevnice | 17 | : | 23 | ( | 11 | : | 11 | ) | 405 | |
| 29.08.04 | 10:30 | Podlázky | - | Tymákov | 17 | : | 18 | ( | 9 | : | 8 | ) | 406 | |
| 2. kolo | ||||||||||||||
| 05.09.04 | 15:00 | Ejpovice | - | Plzeň-Litice | 17 | : | 17 | ( | 11 | : | 11 | ) | 407 | |
| 05.09.04 | 14:30 | Litvínov | - | Nezvěstice | 18 | : | 6 | ( | 10 | : | 3 | ) | 408 | |
| 05.09.04 | 10:30 | Most | - | Přeštice | 15 | : | 20 | ( | 7 | : | 10 | ) | 409 | |
| 05.09.04 | 14:30 | Řevnice | - | Osek | 20 | : | 14 | ( | 13 | : | 6 | ) | 410 | |
| 05.09.04 | 15:00 | Tymákov | - | Bakov | 17 | : | 15 | ( | 11 | : | 6 | ) | 411 | |
| 05.09.04 | 10:30 | Litohlavy | - | Podlázky | 20 | : | 14 | ( | 12 | : | 10 | ) | 412 | |
| 3. kolo | ||||||||||||||
| 11.09.04 | 15:00 | Ejpovice | - | Osek | 11 | : | 10 | ( | 6 | : | 7 | ) | 413 | |
| 11.09.04 | 16:00 | Plzeň-Litice | - | Řevnice | 9 | : | 15 | ( | 6 | : | 9 | ) | 414 | |
| 11.09.04 | 15:00 | Nezvěstice | - | Tymákov | 13 | : | 14 | ( | 6 | : | 6 | ) | 415 | |
| 11.09.04 | 14:20 | Přeštice | - | Litohlavy | 24 | : | 28 | ( | 11 | : | 12 | ) | 416 | |
| 11.09.04 | 15:00 | Bakov | - | Litvínov | 11 | : | 18 | ( | 2 | : | 8 | ) | 417 | |
| 11.09.04 | 15:30 | Podlázky | - | Most | 14 | : | 14 | ( | 7 | : | 7 | ) | 418 | |
| 4. kolo | ||||||||||||||
| 12.09.04 | 10:45 | Ejpovice | - | Řevnice | 16 | : | 12 | ( | 7 | : | 7 | ) | 419 | |
| 12.09.04 | 10:30 | Plzeň-Litice | - | Osek | 20 | : | 9 | ( | 13 | : | 4 | ) | 420 | |
| 12.09.04 | 11:00 | Nezvěstice | - | Litohlavy | 9 | : | 14 | ( | 6 | : | 3 | ) | 421 | |
| 12.09.04 | 9:15 | Přeštice | - | Tymákov | 20 | : | 20 | ( | 14 | : | 13 | ) | 422 | |
| 12.09.04 | 10:30 | Podlázky | - | Litvínov | 14 | : | 9 | ( | 8 | : | 4 | ) | 423 | |
| 12.09.04 | 10:30 | Bakov | - | Most | 17 | : | 14 | ( | 9 | : | 6 | ) | 424 | |
| 5. kolo | ||||||||||||||
| 19.09.04 | 10:30 | Most | - | Ejpovice | 20 | : | 18 | ( | 10 | : | 8 | ) | 425 | |
| 19.09.04 | 15:15 | Nezvěstice | - | Plzeň-Litice | 13 | : | 11 | ( | 6 | : | 6 | ) | 426 | |
| 19.09.04 | 14:30 | Litvínov | - | Přeštice | 20 | : | 15 | ( | 9 | : | 9 | ) | 427 | |
| 19.09.04 | kont. | Osek | - | Podlázky | 0 | : | 10 | ( | 0 | : | 5 | ) | 428 | |
| 19.09.04 | 14:30 | Řevnice | - | Tymákov | 21 | : | 17 | ( | 9 | : | 11 | ) | 429 | |
| 19.09.04 | 10:30 | Litohlavy | - | Bakov | 24 | : | 13 | ( | 12 | : | 7 | ) | 430 | |
| 6. kolo | ||||||||||||||
| 26.09.04 | 15:00 | Ejpovice | - | Litvínov | 19 | : | 20 | ( | 10 | : | 9 | ) | 431 | |
| 26.09.04 | 10:30 | Plzeň-Litice | - | Most | 10 | : | 11 | ( | 5 | : | 6 | ) | 432 | |
| 26.09.04 | 9:15 | Přeštice | - | Nezvěstice | 15 | : | 13 | ( | 9 | : | 6 | ) | 433 | |
| 26.09.04 | 10:30 | Bakov | - | Osek | 11 | : | 17 | ( | 8 | : | 8 | ) | 434 | |
| 26.09.04 | 14:30 | Řevnice | - | Podlázky | 21 | : | 16 | ( | 12 | : | 7 | ) | 435 | |
| 26.09.04 | 15:00 | Tymákov | - | Litohlavy | 20 | : | 13 | ( | 10 | : | 6 | ) | 436 | |
| 7. kolo | ||||||||||||||
| 02.10.04 | 16:00 | Tymákov | - | Ejpovice | 19 | : | 12 | ( | 8 | : | 4 | ) | 437 | |
| 02.10.04 | 15:00 | Litohlavy | - | Plzeň-Litice | 21 | : | 13 | ( | 10 | : | 9 | ) | 438 | |
| 02.10.04 | 15:00 | Bakov | - | Nezvěstice | 12 | : | 10 | ( | 4 | : | 4 | ) | 439 | |
| 02.10.04 | 15:30 | Podlázky | - | Přeštice | 8 | : | 8 | ( | 3 | : | 4 | ) | 440 | |
| 02.10.04 | 14:30 | Litvínov | - | Osek | 19 | : | 11 | ( | 10 | : | 8 | ) | 441 | |
| 02.10.04 | 15:30 | Most | - | Řevnice | 17 | : | 26 | ( | 9 | : | 14 | ) | 442 | |
| 8. kolo | ||||||||||||||
| 03.10.04 | 11:00 | Tymákov | - | Plzeň-Litice | 16 | : | 8 | ( | 6 | : | 4 | ) | 443 | |
| 03.10.04 | 10:30 | Litohlavy | - | Ejpovice | 10 | : | 6 | ( | 5 | : | 4 | ) | 444 | |
| 03.10.04 | 10:30 | Bakov | - | Přeštice | 18 | : | 15 | ( | 10 | : | 6 | ) | 445 | |
| 03.10.04 | 10:30 | Podlázky | - | Nezvěstice | 14 | : | 14 | ( | 5 | : | 4 | ) | 446 | |
| 03.10.04 | 10:30 | Litvínov | - | Řevnice | 17 | : | 16 | ( | 10 | : | 8 | ) | 447 | |
| 03.10.04 | 10:30 | Most | - | Osek | 17 | : | 16 | ( | 8 | : | 8 | ) | 448 | |
| 9. kolo | ||||||||||||||
| 10.10.04 | 15:15 | Nezvěstice | - | Ejpovice | 11 | : | 15 | ( | 6 | : | 6 | ) | 449 | |
| 10.10.04 | 9:15 | Přeštice | - | Plzeň-Litice | 20 | : | 11 | ( | 13 | : | 8 | ) | 450 | |
| 10.10.04 | 10:30 | Most | - | Litvínov | 21 | : | 24 | ( | 11 | : | 13 | ) | 451 | |
| 10.10.04 | 15:00 | Osek | - | Tymákov | 11 | : | 10 | ( | 8 | : | 5 | ) | 452 | |
| 10.10.04 | 14:30 | Řevnice | - | Litohlavy | 19 | : | 16 | ( | 10 | : | 9 | ) | 453 | |
| 10.10.04 | 10:30 | Podlázky | - | Bakov | 13 | : | 15 | ( | 7 | : | 6 | ) | 454 | |
| 10. kolo | ||||||||||||||
| 16.10.04 | 15:00 | Ejpovice | - | Bakov | 16 | : | 10 | ( | 6 | : | 4 | ) | 455 | |
| 16.10.04 | 16:00 | Plzeň-Litice | - | Podlázky | 3 | : | 8 | ( | 0 | : | 4 | ) | 456 | |
| 16.10.04 | 15:00 | Osek | - | Nezvěstice | 8 | : | 10 | ( | 6 | : | 6 | ) | 457 | |
| 16.10.04 | 14:30 | Řevnice | - | Přeštice | 21 | : | 11 | ( | 10 | : | 4 | ) | 458 | |
| 16.10.04 | 16:00 | Tymákov | - | Litvínov | 14 | : | 14 | ( | 7 | : | 9 | ) | 459 | |
| 16.10.04 | 15:00 | Litohlavy | - | Most | 20 | : | 12 | ( | 9 | : | 9 | ) | 460 | |
| 11. kolo | ||||||||||||||
| 17.10.04 | 10:45 | Ejpovice | - | Podlázky | 23 | : | 11 | ( | 13 | : | 6 | ) | 461 | |
| 17.10.04 | 10:30 | Plzeň-Litice | - | Bakov | 22 | : | 14 | ( | 10 | : | 8 | ) | 462 | |
| 17.10.04 | 10:30 | Osek | - | Přeštice | 10 | : | 20 | ( | 7 | : | 9 | ) | 463 | |
| 17.10.04 | 10:30 | Řevnice | - | Nezvěstice | 16 | : | 10 | ( | 8 | : | 6 | ) | 464 | |
| 17.10.04 | 11:00 | Tymákov | - | Most | 19 | : | 10 | ( | 14 | : | 4 | ) | 465 | |
| 17.10.04 | 10:30 | Litohlavy | - | Litvínov | 19 | : | 11 | ( | 12 | : | 6 | ) | 466 | |
| 12. kolo | č.utkání | |||||||||||||
| 17.04.05 | Ejpovice | - | Přeštice | 17 | : | 18 | ( | 9 | : | 7 | ) | 467 | ||
| 17.04.05 | Plzeň-Litice | - | Litvínov | 15 | : | 11 | ( | 6 | : | 9 | ) | 468 | ||
| 17.04.05 | Most | - | Nezvěstice | 17 | : | 17 | ( | 9 | : | 6 | ) | 469 | ||
| 17.04.05 | Litohlavy | - | Osek | 17 | : | 11 | ( | 10 | : | 6 | ) | 470 | ||
| 17.04.05 | Řevnice | - | Bakov | 25 | : | 14 | ( | 13 | : | 5 | ) | 471 | ||
| 17.04.05 | Tymákov | - | Podlázky | 16 | : | 10 | ( | 8 | : | 4 | ) | 472 | ||
| 13. kolo | ||||||||||||||
| 24.04.05 | Plzeň-Litice | - | Ejpovice | 17 | : | 15 | ( | 7 | : | 8 | ) | 473 | ||
| 24.04.05 | Nezvěstice | - | Litvínov | 23 | : | 18 | ( | 9 | : | 10 | ) | 474 | ||
| 24.04.05 | Přeštice | - | Most | 28 | : | 22 | ( | 8 | : | 10 | ) | 475 | ||
| 24.04.05 | Osek | - | Řevnice | 17 | : | 14 | ( | 8 | : | 7 | ) | 476 | ||
| 24.04.05 | Bakov | - | Tymákov | 13 | : | 16 | ( | 8 | : | 7 | ) | 477 | ||
| 24.04.05 | Podlázky | - | Litohlavy | 13 | : | 16 | ( | 6 | : | 9 | ) | 478 | ||
| 14. kolo | ||||||||||||||
| 07.05.05 | Osek | - | Ejpovice | 8 | : | 9 | ( | 4 | : | 4 | ) | 479 | ||
| 07.05.05 | Řevnice | - | Plzeň-Litice | 16 | : | 14 | ( | 8 | : | 7 | ) | 480 | ||
| 07.05.05 | Tymákov | - | Nezvěstice | 14 | : | 7 | ( | 9 | : | 6 | ) | 481 | ||
| 07.05.05 | Litohlavy | - | Přeštice | 20 | : | 17 | ( | 9 | : | 9 | ) | 482 | ||
| 07.05.05 | Litvínov | - | Bakov | 23 | : | 18 | ( | 12 | : | 10 | ) | 483 | ||
| 07.05.05 | Most | - | Podlázky | 9 | : | 10 | ( | 4 | : | 6 | ) | 484 | ||
| 15. kolo | ||||||||||||||
| 08.05.05 | Řevnice | - | Ejpovice | 14 | : | 14 | ( | 8 | : | 4 | ) | 485 | ||
| 08.05.05 | Osek | - | Plzeň-Litice | 20 | : | 11 | ( | 8 | : | 2 | ) | 486 | ||
| 08.05.05 | Litohlavy | - | Nezvěstice | 17 | : | 16 | ( | 10 | : | 8 | ) | 487 | ||
| 08.05.05 | Tymákov | - | Přeštice | 20 | : | 18 | ( | 12 | : | 7 | ) | 488 | ||
| 08.05.05 | Litvínov | - | Podlázky | 18 | : | 8 | ( | 6 | : | 4 | ) | 489 | ||
| 08.05.05 | Most | - | Bakov | 21 | : | 10 | ( | 9 | : | 5 | ) | 490 | ||
| 16. kolo | ||||||||||||||
| 15.05.05 | Ejpovice | - | Most | 20 | : | 17 | ( | 10 | : | 6 | ) | 491 | ||
| 15.05.05 | Plzeň-Litice | - | Nezvěstice | 20 | : | 21 | ( | 10 | : | 11 | ) | 492 | ||
| 15.05.05 | Přeštice | - | Litvínov | 16 | : | 17 | ( | 7 | : | 10 | ) | 493 | ||
| 15.05.05 | Podlázky | - | Osek | 9 | : | 9 | ( | 4 | : | 5 | ) | 494 | ||
| 15.05.05 | Tymákov | - | Řevnice | 18 | : | 17 | ( | 8 | : | 10 | ) | 495 | ||
| 15.05.05 | Bakov | - | Litohlavy | 12 | : | 18 | ( | 5 | : | 11 | ) | 496 | ||
| 17. kolo | ||||||||||||||
| 22.05.05 | Litvínov | - | Ejpovice | 19 | : | 14 | ( | 9 | : | 6 | ) | 497 | ||
| 22.05.05 | Most | - | Plzeň-Litice | 19 | : | 16 | ( | 10 | : | 8 | ) | 498 | ||
| 22.05.05 | Nezvěstice | - | Přeštice | 15 | : | 14 | ( | 8 | : | 7 | ) | 499 | ||
| 22.05.05 | Osek | - | Bakov | 17 | : | 13 | ( | 9 | : | 3 | ) | 500 | ||
| 22.05.05 | Podlázky | - | Řevnice | 24 | : | 17 | ( | 15 | : | 8 | ) | 501 | ||
| 22.05.05 | Litohlavy | - | Tymákov | 19 | : | 13 | ( | 9 | : | 7 | ) | 502 | ||
| 18. kolo | ||||||||||||||
| 28.05.05 | kont. | Ejpovice | - | Tymákov | 10 | : | 0 | ( | 5 | : | 0 | ) | 503 | |
| 28.05.05 | Plzeň-Litice | - | Litohlavy | 14 | : | 16 | ( | 8 | : | 7 | ) | 504 | ||
| 28.05.05 | Nezvěstice | - | Bakov | 18 | : | 15 | ( | 6 | : | 8 | ) | 505 | ||
| 28.05.05 | Přeštice | - | Podlázky | 16 | : | 10 | ( | 8 | : | 5 | ) | 506 | ||
| 28.05.05 | Osek | - | Litvínov | 17 | : | 13 | ( | 6 | : | 6 | ) | 507 | ||
| 28.05.05 | Řevnice | - | Most | 24 | : | 14 | ( | 13 | : | 6 | ) | 508 | ||
| 19. kolo | ||||||||||||||
| 29.05.05 | Plzeň-Litice | - | Tymákov | 18 | : | 17 | ( | 8 | : | 10 | ) | 509 | ||
| 29.05.05 | Ejpovice | - | Litohlavy | 15 | : | 20 | ( | 4 | : | 12 | ) | 510 | ||
| 29.05.05 | Přeštice | - | Bakov | 23 | : | 22 | ( | 13 | : | 12 | ) | 511 | ||
| 29.05.05 | Nezvěstice | - | Podlázky | 17 | : | 9 | ( | 9 | : | 4 | ) | 512 | ||
| 29.05.05 | Řevnice | - | Litvínov | 15 | : | 15 | ( | 6 | : | 9 | ) | 513 | ||
| 29.05.05 | Osek | - | Most | 21 | : | 16 | ( | 11 | : | 8 | ) | 514 | ||
| 20. kolo | ||||||||||||||
| 05.06.05 | Ejpovice | - | Nezvěstice | 20 | : | 19 | ( | 7 | : | 12 | ) | 515 | ||
| 05.06.05 | Plzeň-Litice | - | Přeštice | 15 | : | 12 | ( | 9 | : | 7 | ) | 516 | ||
| 05.06.05 | Litvínov | - | Most | 22 | : | 23 | ( | 9 | : | 10 | ) | 517 | ||
| 05.06.05 | Tymákov | - | Osek | 15 | : | 13 | ( | 5 | : | 6 | ) | 518 | ||
| 05.06.05 | Litohlavy | - | Řevnice | 28 | : | 19 | ( | 15 | : | 9 | ) | 519 | ||
| 05.06.05 | Bakov | - | Podlázky | 13 | : | 12 | ( | 6 | : | 8 | ) | 520 | ||
| 21. kolo | ||||||||||||||
| 11.06.05 | Bakov | - | Ejpovice | 14 | : | 21 | ( | 6 | : | 5 | ) | 521 | ||
| 11.06.05 | Podlázky | - | Plzeň-Litice | 16 | : | 11 | ( | 8 | : | 4 | ) | 522 | ||
| 11.06.05 | Nezvěstice | - | Osek | 17 | : | 16 | ( | 8 | : | 7 | ) | 523 | ||
| 11.06.05 | Přeštice | - | Řevnice | 18 | : | 18 | ( | 7 | : | 9 | ) | 524 | ||
| 11.06.05 | Litvínov | - | Tymákov | 18 | : | 15 | ( | 8 | : | 5 | ) | 525 | ||
| 11.06.05 | Most | - | Litohlavy | 19 | : | 18 | ( | 9 | : | 10 | ) | 526 | ||
| 22. kolo | ||||||||||||||
| 12.06.05 | Podlázky | - | Ejpovice | 18 | : | 11 | ( | 7 | : | 6 | ) | 527 | ||
| 12.06.05 | Bakov | - | Plzeň-Litice | 17 | : | 16 | ( | 6 | : | 8 | ) | 528 | ||
| 12.06.05 | Přeštice | - | Osek | 21 | : | 19 | ( | 8 | : | 10 | ) | 529 | ||
| 12.06.05 | Nezvěstice | - | Řevnice | 21 | : | 23 | ( | 12 | : | 12 | ) | 530 | ||
| 12.06.05 | Most | - | Tymákov | 14 | : | 10 | ( | 7 | : | 1 | ) | 531 | ||
| 12.06.05 | Litvínov | - | Litohlavy | 14 | : | 19 | ( | 7 | : | 11 | ) | 532 |
Aktualizováno: 13.6.2005
Autor: Božena Laštovičková