II. liga muži, sk. - B -

2004 - 2005
 
 
 


1 1. NH Brno 41 22 20 1 1 417 : 238
2 Sokol Svinov 36 22 17 2 3 417 : 312
3 TJ Sokol Opatovice n.Lab. 25 22 12 1 9 360 : 335
4 Sokol Albrechtičky 26 22 12 2 8 301 : 300 -1
5 SSK Vítkovice 22 22 9 4 9 373 : 366
6 Sokol Dobruška 21 22 9 3 10 343 : 376
7 Sokol Nové Město n.Met. 20 22 9 2 11 304 : 302
8 Sokol Kokory 20 22 10 0 12 378 : 403
9 TJ Sokol Ostopovice 18 22 9 0 13 334 : 363
10 TJ Sokol Dluhonice 17 22 8 2 12 361 : 405 -1
11 TJ Pustějov 11 22 5 1 16 288 : 385
12 SK Veselí n.Mor. 6 22 3 0 19 290 : 381
1. kolo č.utkání
29.08.04 12:30 Dobruška - Brno 9 : 24 ( 3 : 10 ) 601
29.08.04 kont. Opatovice - Veselí 10 : 0 ( 5 : 0 ) 602
29.08.04 kont. Nové Město - Ostopovice 0 : 10 ( 0 : 5 ) 603
29.08.04 10:30 Svinov - Kokory 25 : 16 ( 11 : 11 ) 604
29.08.04 10:15 Pustějov - Vítkovice 15 : 20 ( 7 : 11 ) 605
29.08.04 10:00 Albrechtičky - Dluhonice 12 : 13 ( 7 : 6 ) 606
2. kolo
05.09.04 kont. Brno - Veselí 10 : 0 ( 5 : 0 ) 607
05.09.04 10:30 Opatovice - Nové Město 14 : 12 ( 9 : 5 ) 608
05.09.04 10:15 Ostopovice - Dobruška 18 : 17 ( 10 : 7 ) 609
05.09.04 11:00 Vítkovice - Svinov 21 : 21 ( 9 : 12 ) 610
05.09.04 14:30 Dluhonice - Pustějov 21 : 14 ( 12 : 7 ) 611
05.09.04 15:40 Kokory - Albrechtičky 18 : 9 ( 12 : 4 ) 612
3. kolo
11.09.04 16:00 Brno - Svinov 18 : 11 ( 10 : 7 ) 613
11.09.04 kont. Veselí - Vítkovice 0 : 10 ( 0 : 5 ) 614
11.09.04 14:00 Nové Město - Dluhonice 17 : 17 ( 8 : 6 ) 615
11.09.04 14:20 Dobruška - Kokory 19 : 14 ( 9 : 6 ) 616
11.09.04 16:00 Pustějov - Opatovice 13 : 28 ( 6 : 18 ) 617
11.09.04 16:00 Albrechtičky - Ostopovice 12 : 10 ( 5 : 5 ) 618
4. kolo
12.09.04 10:30 Brno - Vítkovice 31 : 23 ( 15 : 13 ) 619
12.09.04 kont. Veselí - Svinov 0 : 10 ( 0 : 5 ) 620
12.09.04 9:00 Nové Město - Kokory 25 : 19 ( 25 : 11 ) 621
12.09.04 11:30 Dobruška - Dluhonice 19 : 8 ( 11 : 7 ) 622
12.09.04 10:00 Albrechtičky - Opatovice 13 : 17 ( 6 : 10 ) 623
12.09.04 10:15 Pustějov - Ostopovice 12 : 18 ( 7 : 8 ) 624
5. kolo
19.09.04 10:15 Ostopovice - Brno 10 : 19 ( 4 : 13 ) 625
19.09.04 16:00 Nové Město - Veselí 20 : 9 ( 12 : 4 ) 626
19.09.04 10:30 Opatovice - Dobruška 22 : 18 ( 14 : 11 ) 627
19.09.04 10:30 Svinov - Albrechtičky 15 : 11 ( 6 : 5 ) 628
19.09.04 11:00 Vítkovice - Dluhonice 22 : 20 ( 12 : 11 ) 629
19.09.04 15:40 Kokory - Pustějov 24 : 20 ( 11 : 11 ) 630
6. kolo
26.09.04 10:30 Brno - Opatovice 21 : 15 ( 11 : 7 ) 631
26.09.04 10:15 Veselí - Ostopovice 16 : 19 ( 6 : 9 ) 632
26.09.04 12:30 Dobruška - Nové Město 17 : 16 ( 10 : 7 ) 633
26.09.04 10:15 Pustějov - Svinov 7 : 15 ( 2 : 13 ) 634
26.09.04 11:00 Vítkovice - Albrechtičky 9 : 9 ( 3 : 3 ) 635
26.09.04 14:30 Dluhonice - Kokory 21 : 22 ( 10 : 10 ) 636
7. kolo
02.10.04 16:00 Dluhonice - Brno 11 : 17 ( 7 : 9 ) 637
02.10.04 16:00 Kokory - Veselí 23 : 12 ( 10 : 6 ) 638
02.10.04 16:00 Pustějov - Nové Město 7 : 16 ( 3 : 5 ) 639
02.10.04 16:00 Albrechtičky - Dobruška 24 : 18 ( 11 : 6 ) 640
02.10.04 16:00 Opatovice - Svinov 16 : 16 ( 8 : 7 ) 641
02.10.04 15:30 Ostopovice - Vítkovice 18 : 22 ( 10 : 9 ) 642
8. kolo
03.10.04 10:30 Dluhonice - Veselí 23 : 21 ( 12 : 12 ) 643
03.10.04 10:40 Kokory - Brno 8 : 13 ( 3 : 8 ) 644
03.10.04 10:15 Pustějov - Dobruška 11 : 7 ( 3 : 3 ) 645
03.10.04 10:00 Albrechtičky - Nové Město 15 : 8 ( 8 : 4 ) 646
03.10.04 10:30 Opatovice - Vítkovice 18 : 17 ( 10 : 8 ) 647
03.10.04 10:15 Ostopovice - Svinov 14 : 22 ( 8 : 13 ) 648
9. kolo
10.10.04 16:00 Nové Město - Brno 12 : 12 ( 7 : 5 ) 649
18.09.04 15:00 Dobruška - Veselí 22 : 21 ( 10 : 14 ) 650
10.10.04 10:15 Ostopovice - Opatovice 11 : 9 ( 8 : 9 ) 651
10.10.04 10:30 Svinov - Dluhonice 32 : 17 ( 18 : 9 ) 652
10.10.04 11:00 Vítkovice - Kokory 25 : 21 ( 13 : 12 ) 653
10.10.04 10:00 Albrechtičky - Pustějov 18 : 10 ( 10 : 5 ) 654
10. kolo
16.10.04 16:00 Brno - Pustějov 16 : 3 ( 9 : 1 ) 655
16.10.04 16:00 Veselí - Albrechtičky 9 : 11 ( 5 : 4 ) 656
16.10.04 16:00 Svinov - Nové Město 18 : 11 ( 11 : 4 ) 657
16.10.04 16:00 Vítkovice - Dobruška 9 : 9 ( 5 : 6 ) 658
16.10.04 16:00 Dluhonice - Opatovice 19 : 10 ( 10 : 5 ) 659
16.10.04 16:00 Kokory - Ostopovice 17 : 15 ( 7 : 7 ) 660
11. kolo
17.10.04 10:30 Brno - Albrechtičky 25 : 8 ( 10 : 4 ) 661
17.10.04 10:15 Veselí - Pustějov 13 : 14 ( 6 : 6 ) 662
17.10.04 10:30 Svinov - Dobruška 25 : 15 ( 11 : 4 ) 663
17.10.04 11:00 Vítkovice - Nové Město 16 : 11 ( 9 : 5 ) 664
17.10.04 10:30 Dluhonice - Ostopovice 20 : 16 ( 9 : 6 ) 665
17.10.04 10:40 Kokory - Opatovice 20 : 13 ( 10 : 7 ) 666
12. kolo č.utkání
17.04.05 Brno - Dobruška 25 : 8 ( 15 : 6 ) 667
17.04.05 Veselí - Opatovice 18 : 17 ( 12 : 11 ) 668
17.04.05 Ostopovice - Nové Město 14 : 12 ( 8 : 5 ) 669
17.04.05 Kokory - Svinov 15 : 21 ( 6 : 11 ) 670
17.04.05 Vítkovice - Pustějov 20 : 15 ( 11 : 6 ) 671
17.04.05 Dluhonice - Albrechtičky 12 : 16 ( 6 : 8 ) 672
13. kolo
24.04.05 Veselí - Brno 15 : 20 ( 9 : 12 ) 673
24.04.05 Nové Město - Opatovice 14 : 11 ( 9 : 9 ) 674
24.04.05 Dobruška - Ostopovice 23 : 15 ( 10 : 10 ) 675
24.04.05 Svinov - Vítkovice 21 : 17 ( 12 : 10 ) 676
24.04.05 Pustějov - Dluhonice 14 : 14 ( 8 : 6 ) 677
24.04.05 Albrechtičky - Kokory 18 : 14 ( 11 : 8 ) 678
14. kolo
07.05.05 Svinov - Brno 12 : 14 ( 8 : 7 ) 679
07.05.05 Vítkovice - Veselí 24 : 20 ( 14 : 11 ) 680
07.05.05 Dluhonice - Nové Město 9 : 13 ( 4 : 7 ) 681
07.05.05 Kokory - Dobruška 17 : 25 ( 6 : 15 ) 682
07.05.05 Opatovice - Pustějov 19 : 11 ( 9 : 7 ) 683
07.05.05 Ostopovice - Albrechtičky 15 : 16 ( 7 : 7 ) 684
15. kolo
08.05.05 Vítkovice - Brno 10 : 11 ( 5 : 4 ) 685
08.05.05 Svinov - Veselí 20 : 8 ( 9 : 7 ) 686
08.05.05 Kokory - Nové Město 15 : 8 ( 9 : 7 ) 687
08.05.05 Dluhonice - Dobruška 18 : 11 ( 9 : 7 ) 688
08.05.05 Opatovice - Albrechtičky 10 : 8 ( 7 : 2 ) 689
08.05.05 Ostopovice - Pustějov 17 : 16 ( 7 : 7 ) 690
16. kolo
15.05.05 Brno - Ostopovice 24 : 15 ( 11 : 4 ) 691
15.05.05 Veselí - Nové Město 16 : 19 ( 8 : 7 ) 692
15.05.05 Dobruška - Opatovice 15 : 14 ( 8 : 9 ) 693
15.05.05 Albrechtičky - Svinov 17 : 12 ( 8 : 5 ) 694
15.05.05 Dluhonice - Vítkovice 23 : 16 ( 8 : 6 ) 695
15.05.05 Pustějov - Kokory 19 : 14 ( 10 : 8 ) 696
17. kolo
22.05.05 Opatovice - Brno 14 : 21 ( 5 : 10 ) 697
22.05.05 Ostopovice - Veselí 20 : 16 ( 12 : 8 ) 698
22.05.05 Nové Město - Dobruška 11 : 13 ( 5 : 9 ) 699
22.05.05 Svinov - Pustějov 21 : 12 ( 10 : 8 ) 700
22.05.05 Albrechtičky - Vítkovice 15 : 13 ( 9 : 5 ) 701
22.05.05 Kokory - Dluhonice 20 : 12 ( 13 : 5 ) 702
18. kolo
28.05.05 Brno - Dluhonice 25 : 7 ( 15 : 3 ) 703
28.05.05 Veselí - Kokory 17 : 20 ( 9 : 8 ) 704
28.05.05 Nové Město - Pustějov 21 : 19 ( 14 : 8 ) 705
28.05.05 Dobruška - Albrechtičky 14 : 14 ( 7 : 7 ) 706
28.05.05 Svinov - Opatovice 24 : 18 ( 12 : 10 ) 707
28.05.05 Vítkovice - Ostopovice 14 : 9 ( 7 : 4 ) 708
19. kolo
29.05.05 Veselí - Dluhonice 29 : 17 ( 15 : 8 ) 709
29.05.05 Brno - Kokory 21 : 10 ( 15 : 5 ) 710
29.05.05 Dobruška - Pustějov 16 : 15 ( 8 : 6 ) 711
29.05.05 Nové Město - Albrechtičky 12 : 7 ( 3 : 5 ) 712
29.05.05 Vítkovice - Opatovice 17 : 22 ( 9 : 10 ) 713
29.05.05 Svinov - Ostopovice 22 : 20 ( 11 : 15 ) 714
20. kolo
05.06.05 Brno - Nové Město 15 : 12 ( 8 : 5 ) 715
05.06.05 Veselí - Dobruška 20 : 16 ( 8 : 6 ) 716
05.06.05 Opatovice - Ostopovice 15 : 12 ( 9 : 9 ) 717
05.06.05 Dluhonice - Svinov 15 : 20 ( 8 : 8 ) 718
05.06.05 Kokory - Vítkovice 21 : 18 ( 12 : 13 ) 719
05.06.05 Pustějov - Albrechtičky 16 : 12 ( 10 : 9 ) 720
21. kolo
11.06.05 Pustějov - Brno 12 : 24 ( 8 : 13 ) 721
11.06.05 Albrechtičky - Veselí 23 : 19 ( 10 : 13 ) 722
11.06.05 Nové Město - Svinov 13 : 14 ( 4 : 9 ) 723
11.06.05 Dobruška - Vítkovice 15 : 15 ( 7 : 7 ) 724
11.06.05 Opatovice - Dluhonice 22 : 21 ( 10 : 10 ) 725
11.06.05 Ostopovice - Kokory 21 : 16 ( 11 : 7 ) 726
22. kolo
12.06.05 Albrechtičky - Brno 13 : 11 ( 10 : 7 ) 727
12.06.05 Pustějov - Veselí 13 : 11 ( 6 : 6 ) 728
12.06.05 Dobruška - Svinov 17 : 20 ( 9 : 12 ) 729
12.06.05 Nové Město - Vítkovice 21 : 15 ( 11 : 7 ) 730
12.06.05 Ostopovice - Dluhonice 17 : 23 ( 7 : 17 ) 731
12.06.05 Opatovice - Kokory 26 : 14 ( 15 : 10 ) 732

 


Aktualizováno: 13.6.2005
Autor: Božena Laštovičková