NÁRODNÍ HÁZENÁ - II. LIGA MUŽI, sk. A -  2005 / 2006
1 Sokol Tymákov 36 22 17 2 3 367 : 257
2 NH Řevnice 33 22 16 1 5 391 : 339
3 TJ Přeštice 27 22 13 1 8 387 : 353
4 TJ Sokol Ejpovice 25 22 11 3 8 367 : 327
5 KNH Chemopetrol Litvínov 24 22 10 4 8 369 : 343
6 TJ Plzeň-Újezd 23 22 9 5 8 383 : 363
7 TJ Sokol Nezvěstice 23 22 9 5 8 363 : 356
8 BANÍK Most NH 21 22 10 1 11 339 : 342
9 Sokol Osek u Rok. 18 22 8 2 12 325 : 344
10 TJ Sokol Podlázky 14 22 6 2 14 307 : 361
11 TJ Spoje Praha 12 22 5 2 15 299 : 358
12 KNH Chomutov 8 22 4 0 18 329 : 483
1. kolo
28.08.05 Praha - Litvínov 17 : 17 ( 8 : 8 )
28.08.05 Podlázky - Most 11 : 11 ( 5 : 5 )
28.08.05 Chomutov - Řevnice 17 : 28 ( 8 : 16 )
28.08.05 Nezvěstice - Plzeň-Újezd 17 : 17 ( 9 : 7 )
28.08.05 Osek - Ejpovice 11 : 13 ( 6 : 7 )
28.08.05 Tymákov - Přeštice 13 : 11 ( 9 : 6 )
2. kolo
04.09.05 Litvínov - Most 11 : 16 ( 7 : 8 )
04.09.05 Podlázky - Chomutov 12 : 18 ( 7 : 9 )
04.09.05 Řevnice - Praha 15 : 13 ( 10 : 8 )
04.09.05 Ejpovice - Nezvěstice 21 : 13 ( 11 : 7 )
04.09.05 Přeštice - Osek 21 : 17 ( 11 : 9 )
04.09.05 Plzeň-Újezd - Tymákov 20 : 17 ( 9 : 10 )
3. kolo
10.09.05 Litvínov - Nezvěstice 21 : 16 ( 11 : 9 )
10.09.05 Most - Ejpovice 13 : 10 ( 8 : 6 )
10.09.05 Chomutov - Přeštice 24 : 18 ( 12 : 11 )
10.09.05 Praha - Plzeň-Újezd 17 : 16 ( 8 : 9 )
10.09.05 Osek - Podlázky 16 : 12 ( 5 : 7 )
03.09.05 Tymákov - Řevnice 18 : 10 ( 11 : 6 )
4. kolo
11.09.05 Litvínov - Ejpovice 22 : 14 ( 9 : 6 )
11.09.05 Most - Nezvěstice 19 : 14 ( 13 : 7 )
11.09.05 Chomutov - Plzeň-Újezd 20 : 22 ( 12 : 11 )
11.09.05 Praha - Přeštice 16 : 13 ( 7 : 8 )
11.09.05 Tymákov - Podlázky 19 : 5 ( 13 : 3 )
11.09.05 Osek - Řevnice 17 : 19 ( 6 : 11 )
5. kolo
18.09.05 Řevnice - Litvínov 21 : 20 ( 11 : 9 )
18.09.05 Chomutov - Most 21 : 18 ( 13 : 9 )
18.09.05 Podlázky - Praha 16 : 11 ( 8 : 4 )
18.09.05 Nezvěstice - Tymákov 12 : 12 ( 5 : 7 )
18.09.05 Ejpovice - Přeštice 21 : 16 ( 11 : 10 )
18.09.05 Plzeň-Újezd - Osek 16 : 14 ( 6 : 5 )
6. kolo
25.09.05 Litvínov - Podlázky 21 : 12 ( 9 : 5 )
25.09.05 Most - Řevnice 10 : 11 ( 6 : 5 )
25.09.05 Praha - Chomutov 21 : 14 ( 9 : 8 )
25.09.05 Osek - Nezvěstice 20 : 20 ( 11 : 11 )
25.09.05 Ejpovice - Tymákov 21 : 10 ( 11 : 3 )
25.09.05 Přeštice - Plzeň-Újezd 15 : 15 ( 8 : 6 )
7. kolo
01.10.05 Přeštice - Litvínov 17 : 16 ( 11 : 8 )
01.10.05 Plzeň-Újezd - Most 29 : 17 ( 14 : 7 )
01.10.05 Osek - Chomutov 21 : 17 ( 11 : 8 )
01.10.05 Tymákov - Praha 19 : 10 ( 13 : 8 )
01.10.05 Podlázky - Nezvěstice 18 : 20 ( 9 : 10 )
01.10.05 Řevnice - Ejpovice 26 : 17 ( 12 : 7 )
8. kolo
02.10.05 Přeštice - Most 19 : 12 ( 10 : 8 )
02.10.05 Plzeň-Újezd - Litvínov 20 : 13 ( 11 : 8 )
02.10.05 Osek - Praha 15 : 11 ( 8 : 3 )
02.10.05 Tymákov - Chomutov 15 : 10 ( 7 : 3 )
02.10.05 Podlázky - Ejpovice 10 : 8 ( 7 : 3 )
02.10.05 Řevnice - Nezvěstice 17 : 10 ( 8 : 6 )
9. kolo
09.10.05 Chomutov - Litvínov 13 : 26 ( 7 : 14 )
09.10.05 Praha - Most 13 : 10 ( 8 : 5 )
09.10.05 Řevnice - Podlázky 19 : 15 ( 13 : 8 )
09.10.05 Nezvěstice - Přeštice 20 : 21 ( 11 : 11 )
09.10.05 Ejpovice - Plzeň-Újezd 24 : 15 ( 15 : 8 )
09.10.05 Tymákov - Osek 22 : 12 ( 9 : 5 )
10. kolo
15.10.05 Litvínov - Osek 17 : 11 ( 8 : 4 )
15.10.05 Most - Tymákov 17 : 22 ( 9 : 11 )
15.10.05 Nezvěstice - Chomutov 24 : 16 ( 11 : 8 )
15.10.05 Ejpovice - Praha 19 : 11 ( 10 : 7 )
15.10.05 Přeštice - Podlázky 20 : 12 ( 11 : 8 )
15.10.05 Plzeň-Újezd - Řevnice 19 : 19 ( 10 : 13 )
11. kolo
16.10.05 Litvínov - Tymákov 14 : 14 ( 6 : 6 )
16.10.05 Most - Osek 16 : 11 ( 8 : 7 )
16.10.05 Nezvěstice - Praha 17 : 12 ( 9 : 8 )
16.10.05 Ejpovice - Chomutov 18 : 10 ( 11 : 6 )
16.10.05 Přeštice - Řevnice 20 : 21 ( 9 : 10 )
16.10.05 Plzeň-Újezd - Podlázky 17 : 12 ( 5 : 5 )
12. kolo
15.04.06 Litvínov - Praha 15 : 12 ( 10 : 7 )
15.04.06 Most - Podlázky 17 : 12 ( 7 : 5 )
15.04.06 Řevnice - Chomutov 24 : 13 ( 16 : 6 )
15.04.06 Plzeň-Újezd - Nezvěstice 18 : 18 ( 12 : 9 )
15.04.06 Ejpovice - Osek 15 : 15 ( 11 : 11 )
15.04.06 Přeštice - Tymákov 11 : 9 ( 6 : 5 )
13. kolo
23.04.06 Most - Litvínov 11 : 9 ( 7 : 6 )
23.04.06 Chomutov - Podlázky 24 : 23 ( 13 : 12 )
23.04.06 Praha - Řevnice 13 : 15 ( 9 : 10 )
23.04.06 Nezvěstice - Ejpovice 16 : 17 ( 8 : 7 )
23.04.06 Osek - Přeštice 11 : 17 ( 5 : 11 )
23.04.06 Tymákov - Plzeň-Újezd 18 : 11 ( 9 : 8 )
14. kolo
29.04.06 Nezvěstice - Litvínov 10 : 10 ( 9 : 5 )
29.04.06 Ejpovice - Most 18 : 12 ( 8 : 4 )
29.04.06 Přeštice - Chomutov 25 : 10 ( 13 : 6 )
29.04.06 Plzeň-Újezd - Praha 21 : 12 ( 8 : 5 )
29.04.06 Podlázky - Osek 13 : 12 ( 4 : 7 )
29.04.06 Řevnice - Tymákov 8 : 12 ( 4 : 5 )
15. kolo
30.04.06 Ejpovice - Litvínov 19 : 17 ( 10 : 10 )
30.04.06 Nezvěstice - Most 14 : 10 ( 9 : 4 )
30.04.06 Plzeň-Újezd - Chomutov 21 : 11 ( 12 : 8 )
30.04.06 Přeštice - Praha 18 : 14 ( 8 : 6 )
30.04.06 Podlázky - Tymákov 13 : 15 ( 5 : 8 )
30.04.06 Řevnice - Osek 15 : 11 ( 7 : 6 )
16. kolo
06.05.06 Litvínov - Řevnice 23 : 19 ( 11 : 10 )
06.05.06 Most - Chomutov 27 : 11 ( 15 : 4 )
06.05.06 Praha - Podlázky 16 : 17 ( 6 : 8 )
06.05.06 Tymákov - Nezvěstice 14 : 8 ( 6 : 3 )
06.05.06 Přeštice - Ejpovice 22 : 18 ( 12 : 7 )
06.05.06 Osek - Plzeň-Újezd 11 : 9 ( 3 : 5 )
17. kolo
14.05.06 Podlázky - Litvínov 13 : 17 ( 8 : 9 )
14.05.06 Řevnice - Most 18 : 20 ( 12 : 14 )
14.05.06 Chomutov - Praha 15 : 17 ( 8 : 10 )
14.05.06 Nezvěstice - Osek 20 : 15 ( 10 : 6 )
14.05.06 Tymákov - Ejpovice 17 : 12 ( 6 : 5 )
14.05.06 Plzeň-Újezd - Přeštice 19 : 23 ( 13 : 10 )
18. kolo
20.05.06 Litvínov - Přeštice 20 : 19 ( 8 : 11 )
20.05.06 Most - Plzeň-Újezd 20 : 19 ( 12 : 13 )
20.05.06 Chomutov - Osek 18 : 25 ( 9 : 12 )
20.05.06 Praha - Tymákov 13 : 20 ( 9 : 8 )
20.05.06 Nezvěstice - Podlázky 24 : 19 ( 15 : 11 )
20.05.06 Ejpovice - Řevnice 16 : 20 ( 12 : 13 )
19. kolo
21.05.06 Most - Přeštice 20 : 21 ( 11 : 10 )
21.05.06 Litvínov - Plzeň-Újezd 16 : 16 ( 9 : 7 )
21.05.06 Praha - Osek 10 : 17 ( 5 : 9 )
21.05.06 Chomutov - Tymákov 13 : 24 ( 8 : 13 )
21.05.06 Ejpovice - Podlázky 17 : 17 ( 8 : 11 )
21.05.06 Nezvěstice - Řevnice 14 : 20 ( 8 : 10 )
20. kolo
28.05.06 Litvínov - Chomutov 24 : 12 ( 13 : 8 )
28.05.06 Most - Praha 20 : 15 ( 9 : 8 )
28.05.06 Podlázky - Řevnice 10 : 13 ( 5 : 7 )
28.05.06 Přeštice - Nezvěstice 13 : 16 ( 7 : 10 )
28.05.06 Plzeň-Újezd - Ejpovice 13 : 10 ( 6 : 5 )
28.05.06 Osek - Tymákov 11 : 15 ( 5 : 8 )
21. kolo
03.06.06 Osek - Litvínov 19 : 17 ( 6 : 8 )
03.06.06 Tymákov - Most 20 : 12 ( 8 : 7 )
03.06.06 Chomutov - Nezvěstice 13 : 23 ( 5 : 11 )
03.06.06 Praha - Ejpovice 12 : 12 ( 6 : 5 )
03.06.06 Podlázky - Přeštice 18 : 14 ( 10 : 7 )
03.06.06 Řevnice - Plzeň-Újezd 22 : 18 ( 8 : 4 )
22. kolo
04.06.06 Tymákov - Litvínov 22 : 3 ( 10 : 1 )
04.06.06 Osek - Most 13 : 11 ( 7 : 6 )
04.06.06 Praha - Nezvěstice 13 : 17 ( 5 : 8 )
04.06.06 Chomutov - Ejpovice 9 : 27 ( 4 : 15 )
04.06.06 Řevnice - Přeštice 11 : 13 ( 7 : 5 )
04.06.06 Podlázky - Plzeň-Újezd 17 : 12 ( 9 : 6 )