NÁRODNÍ HÁZENÁ - II. LIGA MUŽI, sk. B -  2008 / 2009
                               
1 SSK   Vítkovice 33 22 16 1 5       375 : 303  
2 TJ Sokol   Opatovice n.L. 30 22 13 4 5       419 : 379  
3 SK   Studénka 29 22 14 1 7       402 : 341  
4 Draken   Brno 26 22 13 0 9       382 : 325  
5 Sokol   Albrechtičky 23 22 11 1 10       322 : 318  
6 TJ Sokol   Rokytnice u Př. 22 22 11 0 11       377 : 398  
7 TJ Sokol    Podhorní Újezd 21 22 10 1 11       435 : 433  
8 SK Autonot Jihlava 19 22 9 1 12       321 : 338  
9 SK NH   Veselí n.M. 18 22 9 0 13       437 : 474  
10 Sokol   Krčín "B" 17 22 8 1 13       341 : 401  
11 TJ Sokol   Ostopovice 14 22 6 2 14       357 : 399  
12 TJ Sokol   Pustějov 12 22 5 2 15       379 : 438  
1. kolo
31.08.08 Jihlava - Krčín 16 : 11 ( 7 : 4 )
31.08.08 Ostopovice - Podhorní Újezd 20 : 20 ( 10 : 10 )
31.08.08 Opatovice - Brno 19 : 15 ( 7 : 6 )
31.08.08 Veselí - Vítkovice 20 : 23 ( 8 : 13 )
31.08.08 Pustějov - Rokytnice 22 : 15 ( 7 : 6 )
31.08.08 Studénka - Albrechtičky 18 : 11 ( 8 : 4 )
2. kolo
07.09.08 Krčín - Podhorní Újezd 22 : 25 ( 10 : 11 )
07.09.08 Ostopovice - Opatovice 19 : 25 ( 10 : 14 )
07.09.08 Brno - Jihlava 16 : 9 ( 9 : 6 )
07.09.08 Rokytnice - Veselí 26 : 21 ( 13 : 11 )
07.09.08 Albrechtičky - Pustějov 17 : 15 ( 10 : 7 )
07.09.08 Vítkovice - Studénka 20 : 18 ( 10 : 9 )
3. kolo
13.09.08 Krčín - Veselí 20 : 18 ( 9 : 7 )
13.09.08 Podhorní Újezd - Rokytnice 13 : 16 ( 5 : 8 )
13.09.08 Opatovice - Albrechtičky 15 : 17 ( 8 : 8 )
13.09.08 Jihlava - Vítkovice 13 : 17 ( 7 : 9 )
13.09.08 Pustějov - Ostopovice 18 : 21 ( 11 : 10 )
13.09.08 Studénka - Brno 21 : 7 ( 8 : 1 )
4. kolo
14.09.08 Krčín - Rokytnice 14 : 12 ( 4 : 4 )
14.09.08 Podhorní Újezd - Veselí 30 : 29 ( 18 : 15 )
14.09.08 Opatovice - Vítkovice 26 : 17 ( 14 : 8 )
14.09.08 Jihlava - Albrechtičky 11 : 10 ( 4 : 6 )
14.09.08 Studénka - Ostopovice 25 : 12 ( 12 : 5 )
14.09.08 Pustějov - Brno 15 : 23 ( 8 : 13 )
5. kolo
20.09.08 Brno - Krčín 18 : 19 ( 6 : 12 )
20.09.08 Opatovice - Podhorní Újezd 24 : 18 ( 13 : 9 )
20.09.08 Ostopovice - Jihlava 17 : 19 ( 3 : 10 )
20.09.08 Veselí - Studénka 22 : 25 ( 13 : 16 )
20.09.08 Rokytnice - Albrechtičky 14 : 18 ( 9 : 6 )
20.09.08 Vítkovice - Pustějov 22 : 10 ( 11 : 7 )
6. kolo
28.09.08 Krčín - Ostopovice 16 : 15 ( 10 : 10 )
28.09.08 Podhorní Újezd - Brno 17 : 16 ( 9 : 10 )
28.09.08 Jihlava - Opatovice 15 : 17 ( 10 : 10 )
28.09.08 Pustějov - Veselí 28 : 19 ( 17 : 9 )
28.09.08 Rokytnice - Studénka 21 : 19 ( 9 : 10 )
28.09.08 Albrechtičky - Vítkovice 7 : 13 ( 3 : 6 )
7. kolo
04.10.08 Albrechtičky - Krčín 13 : 6 ( 7 : 1 )
04.10.08 Vítkovice - Podhorní Újezd 16 : 12 ( 8 : 4 )
04.10.08 Pustějov - Opatovice 17 : 17 ( 7 : 7 )
04.10.08 Studénka - Jihlava 19 : 8 ( 9 : 4 )
04.10.08 Ostopovice - Veselí 24 : 14 ( 12 : 8 )
04.10.08 Brno - Rokytnice 23 : 14 ( 11 : 9 )
8. kolo
05.10.08 Albrechtičky - Podhorní Újezd 18 : 15 ( 9 : 6 )
05.10.08 Vítkovice - Krčín 25 : 10 ( 13 : 8 )
05.10.08 Pustějov - Jihlava 17 : 16 ( 6 : 8 )
05.10.08 Studénka - Opatovice 14 : 16 ( 6 : 8 )
05.10.08 Ostopovice - Rokytnice 24 : 17 ( 14 : 6 )
05.10.08 Brno - Veselí 17 : 13 ( 8 : 8 )
9. kolo
19.10.08 Opatovice - Krčín 17 : 15 ( 11 : 8 )
19.10.08 Jihlava - Podhorní Újezd 26 : 22 ( 13 : 8 )
19.10.08 Brno - Ostopovice 26 : 14 ( 11 : 10 )
19.10.08 Veselí - Albrechtičky 21 : 15 ( 12 : 6 )
19.10.08 Rokytnice - Vítkovice 16 : 15 ( 9 : 5 )
19.10.08 Studénka - Pustějov 25 : 23 ( 15 : 17 )
10. kolo
25.10.08 Krčín - Pustějov 20 : 17 ( 10 : 10 )
25.10.08 Podhorní Újezd - Studénka 15 : 21 ( 7 : 9 )
25.10.08 Veselí - Opatovice 23 : 19 ( 13 : 10 )
25.10.08 Rokytnice - Jihlava 9 : 14 ( 5 : 6 )
25.10.08 Albrechtičky - Ostopovice 18 : 10 ( 7 : 5 )
25.10.08 Vítkovice - Brno 13 : 12 ( 9 : 9 )
11. kolo
26.10.08 Krčín - Studénka 16 : 17 ( 7 : 7 )
26.10.08 Podhorní Újezd - Pustějov 23 : 19 ( 11 : 10 )
26.10.08 Veselí - Jihlava 17 : 15 ( 10 : 7 )
26.10.08 Rokytnice - Opatovice 21 : 20 ( 11 : 9 )
26.10.08 Albrechtičky - Brno 14 : 13 ( 8 : 7 )
26.10.08 Vítkovice - Ostopovice 21 : 10 ( 10 : 4 )
12. kolo
19.04.09 Krčín - Jihlava 10 : 8 ( 6 : 7 )
19.04.09 Podhorní Újezd - Ostopovice 19 : 18 ( 10 : 6 )
19.04.09 Brno - Opatovice 17 : 13 ( 9 : 6 )
19.04.09 Vítkovice - Veselí 18 : 15 ( 9 : 6 )
19.04.09 Rokytnice - Pustějov 24 : 20 ( 13 : 9 )
19.04.09 Albrechtičky - Studénka 13 : 16 ( 8 : 7 )
13. kolo
26.04.09 Podhorní Újezd - Krčín 23 : 11 ( 6 : 6 )
26.04.09 Opatovice - Ostopovice 17 : 13 ( 10 : 8 )
26.04.09 Jihlava - Brno 13 : 14 ( 7 : 5 )
26.04.09 Veselí - Rokytnice 20 : 19 ( 10 : 8 )
26.04.09 Pustějov - Albrechtičky 13 : 14 ( 10 : 6 )
26.04.09 Studénka - Vítkovice 12 : 20 ( 5 : 10 )
14. kolo
02.05.09 Veselí - Krčín 25 : 21 ( 13 : 8 )
02.05.09 Rokytnice - Podhorní Újezd 23 : 21 ( 13 : 11 )
02.05.09 Albrechtičky - Opatovice 13 : 14 ( 8 : 7 )
02.05.09 Vítkovice - Jihlava 23 : 15 ( 9 : 6 )
02.05.09 Ostopovice - Pustějov 18 : 11 ( 10 : 6 )
02.05.09 Brno - Studénka 17 : 18 ( 8 : 8 )
15. kolo
03.05.09 Rokytnice - Krčín 27 : 16 ( 16 : 8 )
03.05.09 Veselí - Podhorní Újezd 23 : 27 ( 13 : 17 )
03.05.09 Vítkovice - Opatovice 13 : 13 ( 5 : 6 )
03.05.09 Albrechtičky - Jihlava 13 : 9 ( 6 : 5 )
03.05.09 Ostopovice - Studénka 17 : 12 ( 9 : 5 )
03.05.09 Brno - Pustějov 23 : 12 ( 8 : 6 )
16. kolo
08.05.09 Krčín - Brno 12 : 14 ( 6 : 6 )
10.05.09 Podhorní Újezd - Opatovice 25 : 26 ( 16 : 14 )
08.05.09 Jihlava - Ostopovice 14 : 12 ( 8 : 7 )
08.05.09 Studénka - Veselí 26 : 19 ( 13 : 10 )
08.05.09 Albrechtičky - Rokytnice 18 : 11 ( 11 : 5 )
08.05.09 Pustějov - Vítkovice 11 : 13 ( 6 : 9 )
17. kolo
17.05.09 Ostopovice - Krčín 18 : 21 ( 9 : 8 )
17.05.09 Brno - Podhorní Újezd 24 : 16 ( 10 : 9 )
17.05.09 Opatovice - Jihlava 21 : 15 ( 9 : 6 )
17.05.09 Veselí - Pustějov 29 : 22 ( 18 : 15 )
17.05.09 Studénka - Rokytnice 13 : 15 ( 7 : 5 )
17.05.09 Vítkovice - Albrechtičky 12 : 6 ( 7 : 2 )
18. kolo
23.05.09 Krčín - Albrechtičky 17 : 16 ( 6 : 7 )
23.05.09 Podhorní Újezd - Vítkovice 17 : 13 ( 7 : 5 )
23.05.09 Opatovice - Pustějov 22 : 22 ( 9 : 11 )
23.05.09 Jihlava - Studénka 14 : 14 ( 7 : 7 )
23.05.09 Veselí - Ostopovice 17 : 14 ( 9 : 6 )
23.05.09 Rokytnice - Brno 18 : 15 ( 9 : 8 )
19. kolo
24.05.09 Podhorní Újezd - Albrechtičky 18 : 12 ( 12 : 5 )
24.05.09 Krčín - Vítkovice 13 : 19 ( 8 : 8 )
24.05.09 Jihlava - Pustějov 18 : 11 ( 11 : 5 )
24.05.09 Opatovice - Studénka 14 : 12 ( 6 : 5 )
24.05.09 Rokytnice - Ostopovice 20 : 13 ( 11 : 8 )
24.05.09 Veselí - Brno 15 : 13 ( 10 : 5 )
20. kolo
31.05.09 Krčín - Opatovice 16 : 16 ( 8 : 8 )
31.05.09 Podhorní Újezd - Jihlava 21 : 12 ( 13 : 3 )
31.05.09 Ostopovice - Brno 13 : 17 ( 6 : 11 )
31.05.09 Albrechtičky - Veselí 26 : 16 ( 13 : 10 )
31.05.09 Vítkovice - Rokytnice 16 : 11 ( 7 : 4 )
31.05.09 Pustějov - Studénka 9 : 18 ( 4 : 9 )
21. kolo
06.06.09 16:00 Pustějov - Krčín 22 : 19 ( 13 : 9 )
06.06.09 16:00 Studénka - Podhorní Újezd 19 : 16 ( 8 : 8 )
06.06.09 16:00 Opatovice - Veselí 25 : 29 ( 11 : 14 )
06.06.09 16:00 Jihlava - Rokytnice 20 : 15 ( 13 : 7 )
06.06.09 16:00 Ostopovice - Albrechtičky 20 : 20 ( 7 : 11 )
06.06.09 16:00 Brno - Vítkovice 21 : 14 ( 10 : 4 )
22. kolo
07.06.09 11:00 Studénka - Krčín 20 : 16 ( 12 : 7 )
07.06.09 11:00 Pustějov - Podhorní Újezd 25 : 22 ( 11 : 11 )
07.06.09 11:00 Jihlava - Veselí 21 : 12 ( 11 : 5 )
07.06.09 11:00 Opatovice - Rokytnice 23 : 13 ( 12 : 5 )
07.06.09 11:00 Brno - Albrechtičky 21 : 13 ( 10 : 6 )
07.06.09 11:00 Ostopovice - Vítkovice 15 : 12 ( 5 : 8 )
Copyright © 1999  Národní házená Dobruška, Oddíl národní házené TJ Sokol Dobruška, všechna práva vyhrazena
poslední aktualizace: 7.6.2009