..
|
|
|
|
|
Český pohár dospělých
29. ročník
Ženy
Základní kolo A 16. 11. 2002 Dobříš
| 1. | Žatec | - | Modřany | 17 | : | 11 | (9:9) | |||||
| 2. | Litvínov | - | Bakov | 13 | : | 11 | (8:7) | |||||
| 3. | Souš | - | Žatec | 17 | : | 15 | (8:8) | |||||
| 4. | Modřany | - | Litvínov | 9 | : | 14 | (3:8) | |||||
| 5. | Bakov | - | Souš | 10 | : | 11 | (4:5) | |||||
| 6. | Litvínov | - | Žatec | 14 | : | 15 | (6:6) | |||||
|
7.
|
Modřany | - | Souš | 16 | : | 24 |
|
|||||
| 8. | Žatec | - | Bakov | 13 | : | 20 | (7:11) | |||||
| 9. | Souš | - | Litvínov |
9
|
: |
7
|
|
|||||
| 10. | Bakov | - | Modřany | 19 | : | 19 |
|
|||||
| 1. | Tymákov | 3 | 1 | 0 | 63:34 | 7 | ||||||
| 2. | Praha | 3 | 1 | 0 | 58:46 | 7 | ||||||
| 3. | Modřany B | 1 | 1 | 2 | 47:37 | 3 | ||||||
| 4. | Modřany A | 1 | 1 | 2 | 43:31 | 3 | ||||||
|
5.
|
Stupno |
0
|
0 |
4
|
20:83 | 0 |
Základní kolo B 24. 11. 2002 Málkov
| 1. | Žatec B | - | Žatec A | 13 | : | 26 | (:) | |||||
| 2. | Klášterec | - | SK Chomutov | 7 | : | 13 | (:) | |||||
| 3. | Souš | - | Žatec B | 10 | : | 15 | (:) | |||||
| 4. | Žatec A | - | Klášterec | 11 | : | 7 | (:) | |||||
| 5. | SK Chomutov | - | Souš | 29 | : | 2 | (:) | |||||
| 6. | Klášterec | - | Žatec B | 13 | : | 8 | (:) | |||||
|
7.
|
Žatec A | - | Souš | 21 | : | 6 |
|
|||||
| 8. | Žatec B | - | SK Chomutov |
8
|
: | 25 | (:) | |||||
| 9. | Souš | - | Klášterec |
3
|
: |
21
|
|
|||||
| 10. | SK Chomutov | - | Žatec A | 14 | : | 13 |
|
|||||
| 1. | SK Chomutov | 4 | 0 | 0 | 81:30 | 8 | ||||||
| 2. | Žatec A | 3 | 0 | 1 | 69:40 | 6 | ||||||
| 3. | Klášterec | 2 | 0 | 2 | 48:35 | 4 | ||||||
| 4. | Žatec B | 1 | 0 | 3 | 44:72 | 2 | ||||||
|
5.
|
Souš |
0
|
0 |
4
|
21:86 | 0 |
Základní kolo C 16. 11. 2002 Humpolec
| 1. | Brno | - | Miroslav | 13 | : | 8 | (4:3) | |||||
| 2. | Náchod | - | Humpolec | 9 | : | 11 | (5:5) | |||||
| 3. | Dobruška | - | Krčín | 12 | : | 8 | (5:3) | |||||
| 4. | Miroslav | - | Humpolec | 8 | : | 10 | (3:4) | |||||
| 5. | Dobruška | - | Brno | 14 | : | 3 | (7:2) | |||||
| 6. | Krčín | - | Náchod | 14 | : | 6 | (8:2) | |||||
|
7.
|
Miroslav | - | Dobruška | 10 | : | 18 |
|
|||||
| 8. | Humpolec | - | Krčín | 5 | : | 7 | (1:6) | |||||
| 9. | Brno | - | Náchod |
16
|
: |
12
|
|
|||||
| 10. | Krčín | - | Miroslav | 14 | : | 8 |
|
|||||
| 11. | Dobruška | - | Náchod | 15 | : | 5 | (7:5) | |||||
| 12. | Humpolec | - | Brno | 10 | : | 10 | (5:7) | |||||
| 13. | Náchod | - | Miroslav | 9 | : | 10 | (6:7) | |||||
| 14. | Brno | - | Krčín | 9 | : | 13 | (6:7) | |||||
| 15. | Humpolec | - | Dobruška | 7 | : | 12 | (5:6) | |||||
| 1. | Dobruška | 5 | 0 | 0 | 71:33 | 10 | ||||||
| 2. | Krčín | 4 | 0 | 1 | 56:40 | 8 | ||||||
| 3. | Humpolec | 2 | 1 | 2 | 43:46 | 5 | ||||||
| 4. | Brno | 2 | 1 | 2 | 51:57 | 5 | ||||||
|
5.
|
Miroslav |
1
|
0 |
4
|
44:64 |
2
|
||||||
|
6.
|
Náchod |
0
|
0 |
5
|
41:66 |
0
|
Semifinále D 19. 1. 2003 Málkov
| 1. | Chomutov | - | Klášterec | 17 | : | 9 | |||||||
| 2. | Žatec | - | Tymákov | 14 | : | 13 | |||||||
| 3. | Modřany | - | Klášterec | 6 | : | 5 | |||||||
| 4. | Chomutov | - | Žatec | 13 | : | 11 | |||||||
| 5. | Tymákov | - | Modřany | 6 | : | 7 | |||||||
| 6. | Žatec | - | Klášterec | 10 | : | 10 | |||||||
| 7. | Klášterec | - | Tymákov | 11 | : | 15 | |||||||
| 8. | Modřany | - | Žatec | 9 | : | 10 | |||||||
| 9. | Tymákov | - | Chomutov | 14 | : | 16 | |||||||
| 10. | Chomutov | - | Modřany | 15 | : | 9 | |||||||
| 1. | Chomutov | 4 | 4 | 0 | 0 | 61:43 | 8 | ||||||
| 2. | Žatec | 4 | 2 | 1 | 1 | 45:45 | 5 | ||||||
| 3. | Tymákov | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:48 | 4 | ||||||
| 4. | Modřany | 4 | 1 | 0 | 3 | 31:38 | 2 | ||||||
| 5. | Klášterec | 4 | 0 | 1 | 3 | 35:48 | 1 |
Semifinále E 19. 1. 2003 Náchod
| 1. | Krčín | - | Dobruška | 13 | : | 18 | ( | 6 | : | 7 | ) | ||||
| 2. | Humpolec | - | Brno | 17 | : | 14 | ( | 9 | : | 6 | ) | ||||
| 3. | DP Praha | - | Krčín | 21 | : | 7 | ( | 9 | : | 2 | ) | ||||
| 4. | Dobruška | - | Humpolec | 12 | : | 8 | ( | 6 | : | 6 | ) | ||||
| 5. | Brno | - | DP Praha | 10 | : | 13 | ( | 7 | : | 10 | ) | ||||
| 6. | Žeravice | - | Krčín | 12 | : | 14 | ( | 5 | : | 9 | ) | ||||
| 7. | Dobruška | - | DP Praha | 14 | : | 10 | ( | 9 | : | 8 | ) | ||||
| 8. | Krčín | - | Brno | 19 | : | 16 | ( | 9 | : | 6 | ) | ||||
| 9. | DP Praha | - | Humpolec | 18 | : | 11 | ( | 11 | : | 6 | ) | ||||
| 10. | Brno | - | Dobruška | 8 | : | 16 | ( | 5 | : | 9 | ) | ||||
| 1. | Dobruška | 4 | 4 | 0 | 0 | 60:39 | 8 | ||||||||
| 2. | DP Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:42 | 6 | ||||||||
| 3. | Krčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 53:67 | 4 | ||||||||
| 4. | Humpolec | 4 | 1 | 0 | 3 | 48:58 | 2 | ||||||||
| 5. | Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:65 | 0 |
Finále
29. ročníku Českého poháru
dospělých
Chomutov 29.
– 30. 3. 2003
| Finále ČP ženy 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chomutov | Dobruška | Praha | Žatec | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dobruška | 53 | : | 46 | 1 | 2 | 0 | 4 | Chomutov | 15 | : | 15 | 14 | : | 16 | 20 | : | 21 | |||||||||
| 2. | Praha | 50 | : | 47 | 2 | 0 | 1 | 4 | Dobruška | 15 | : | 15 | 19 | : | 12 | 19 | : | 19 | |||||||||
| 3. | Žatec | 54 | : | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | Praha | 16 | : | 14 | 12 | : | 19 | 22 | : | 14 | |||||||||
| 4. | Chomutov | 49 | : | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | Žatec | 21 | : | 20 | 19 | : | 19 | 14 | : | 22 | |||||||||
| 1. | Žatec | : | Chomutov | 21 | : | 20 | ( | 10 | : | 8 | ) | ||||||||||||||||
| 2. | Dobruška | : | Praha | 19 | : | 12 | ( | 9 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||
| 3. | Chomutov | : | Praha | 14 | : | 16 | ( | 10 | : | 12 | ) | ||||||||||||||||
| 4. | Dobruška | : | Žatec | 19 | : | 19 | ( | 9 | : | 11 | ) | ||||||||||||||||
| 5. | Praha | : | Žatec | 22 | : | 14 | ( | 11 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||
| 6. | Chomutov | : | Dobruška | 15 | : | 15 | ( | 7 | : | 9 | ) | ||||||||||||||||
Základní kolo A 17. 11. 2002 Málkov
| 1. | Žatec | - | Modřany | 17 | : | 11 | (9:9) | |||||
| 2. | Litvínov | - | Bakov | 13 | : | 11 | (8:7) | |||||
| 3. | Souš | - | Žatec | 17 | : | 15 | (8:8) | |||||
| 4. | Modřany | - | Litvínov | 9 | : | 14 | (3:8) | |||||
| 5. | Bakov | - | Souš | 10 | : | 11 | (4:5) | |||||
| 6. | Litvínov | - | Žatec | 14 | : | 15 | (6:6) | |||||
|
7.
|
Modřany | - | Souš | 16 | : | 24 | (9:14) | |||||
| 8. | Žatec | - | Bakov | 13 | : | 20 | (7:11) | |||||
| 9. | Souš | - | Litvínov |
9
|
: |
7
|
(4:5) | |||||
| 10. | Bakov | - | Modřany | 19 | : | 19 | (9:9) | |||||
| 1. | Souš | 4 | 0 | 0 | 61:48 | 8 | ||||||
| 2. | Žatec | 2 | 0 | 2 | 60:62 | 4 | ||||||
| 3. | Litvínov | 2 | 0 | 2 | 48:44 | 4 | ||||||
| 4. | Bakov | 1 | 1 | 2 | 60:56 | 3 | ||||||
|
5.
|
Modřany |
0
|
1 |
3
|
55:74 | 1 |
| 1. | Všenice | - | Příchovice | 19 | : | 18 | ||||||
| 2. | Újezd | - | Nýřany | 18 | : | 18 | ||||||
| 3. | Příchovice | - | Nýřany | 15 | : | 24 | ||||||
| 4. | Všenice | - | Újezd | 16 | : | 21 | ||||||
| 5. | Újezd | - | Příchovice | 21 | : | 18 | ||||||
| 6. | Nýřany | - | Všenice | 23 | : | 13 | ||||||
| 1. | Nýřany | 2 | 1 | 0 | 65:46 | 5 | ||||||
| 2. | Újezd | 2 | 1 | 0 | 60:55 | 5 | ||||||
| 3. | Všenice | 1 | 0 | 2 | 48:62 | 2 | ||||||
| 4. | Příchovice | 0 | 0 | 3 | 51:64 | 0 |
| 1. SOKOL Krčín B | - | SOKOL Krčín A | 13 | : | 24 | ( 3:15) | |||||
| 2. TJ L.Bělohrad | - | SOKOL Dobruška | 8 | : | 20 | ( 4: 9) | |||||
| 3. SOKOL Krčín A | - | SOKOL Dobruška | 13 | : | 9 | ( 8: 4) | |||||
| 4. TJ L.Bělohrad | - | SOKOL Krčín B | 13 | : | 16 | ( 9: 7) | |||||
| 5. SOKOL Dobruška | - | SOKOL Krčín B | 17 | : | 16 | ( 9: 6) | |||||
| 6. SOKOL Krčín A | - | TJ L.Bělohrad | 2 | : | 5 | ( 9: 2) | |||||
| 1. SOKOL Krčín A | 3 | 0 | 0 | 63:27 | 6 | ||||||
| 2. SOKOL Dobruška | 2 | 0 | 1 | 46:37 | 4 | ||||||
| 3. SOKOL Krčín B | 1 | 0 | 2 | 45:54 | 2 | ||||||
| 4. TJ L.Bělohrad | 0 | 0 | 3 | 26:62 | 0 |
Základní kolo D 16. 11. 2002 Žeravice
| 1. | Veselí B | - | Veselí A | 17 | : | 28 | ||||||
| 2. | Žeravice | - | Brno | 20 | : | 18 | ||||||
| 3. | Veselí A | - | Brno | 14 | : | 21 | ||||||
| 4. | Žeravice | - | Veselí B | 36 | : | 9 | ||||||
| 5. | Brno | - | Veselí B | 35 | : | 12 | ||||||
| 6. | Veselí A | - | Žeravice | 18 | : | 22 | ||||||
| 1. | Žeravice | 3 | 0 | 0 | 78:45 | 6 | ||||||
| 2. | Brno | 2 | 0 | 1 | 74:46 | 4 | ||||||
| 3. | Veselí A | 1 | 0 | 2 | 60:60 | 2 | ||||||
| 4. | Veselí B | 0 | 0 | 3 | 38:99 | 0 |
Semifinále E 11. 1. 203 Plzeň
| 1. | Plzeň Újezd | - | Nýřany | 18 | : | 20 | ||||||
| 2. | Souš | - | Žatec | 15 | : | 16 | ||||||
| 3. | Nýřany | - | Žatec | 33 | : | 15 | ||||||
| 4. | Souš | - | Plzeň Újezd | 13 | : | 21 | ||||||
| 5. | Žatec | - | Plzeň Újezd | 12 | : | 28 | ||||||
| 6. | Nýřany | - | Souš | 25 | : | 18 | ||||||
| 1. | Nýřany | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:51 | 6 | |||||
| 2. | Plzeň -Újezd | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:45 | 2 | |||||
| 3. | Žatec | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:76 | 4 | |||||
| 4. | Souš | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:62 | 0 |
Semifinále F 18. 1. 200 Žeravice
| 1. | Veselí | - | Žeravice | 14 | : | 23 | ||||||
| 2. | Krčín | - | Dobruška | 21 | : | 10 | ||||||
| 3. | Žeravice | - | Dobruška | 23 | : | 14 | ||||||
| 4. | Krčín | - | Veselí | 23 | : | 13 | ||||||
| 5. | Dobruška | - | Veselí | 14 | : | 20 | ||||||
| 6. | Žeravice | - | Krčín | 14 | : | 13 | ||||||
| 1. | Žeravice | 3 | 0 | 0 | 60:41 | 6 | ||||||
| 2. | Krčín | 2 | 0 | 1 | 57:37 | 2 | ||||||
| 3. | Veselí | 1 | 0 | 2 | 47:60 | 4 | ||||||
| 4. | Dobruška | 0 | 0 | 3 | 38:64 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Nýřany | 69 | : | 62 | 3 | 0 | 0 | 6 | Nýřany | 24 | : | 23 | 21 | : | 20 | 24 | : | 19 | |||||||||
| 2. | Žeravice | 61 | : | 55 | 2 | 0 | 1 | 4 | Žeravice | 23 | : | 24 | 17 | : | 11 | 21 | : | 20 | |||||||||
| 3. | Krčín | 57 | : | 55 | 1 | 0 | 2 | 2 | Krčín | 20 | : | 21 | 11 | : | 17 | 26 | : | 17 | |||||||||
| 4. | Plzeň - Új. | 56 | : | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | Plzeň - Új. | 19 | : | 24 | 20 | : | 21 | 17 | : | 26 | |||||||||
| 1. | Plzeň - Új. | : | Nýřany | 19 | : | 24 | ( | 10 | : | 14 | ) | ||||||||||||||||
| 2. | Žeravice | : | Krčín | 17 | : | 11 | ( | 8 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||
| 3. | Nýřany | : | Krčín | 21 | : | 20 | ( | 9 | : | 13 | ) | ||||||||||||||||
| 4. | Žeravice | : | Plzeň - Új. | 21 | : | 20 | ( | 9 | : | 12 | ) | ||||||||||||||||
| 5. | Krčín | : | Plzeň - Új. | 26 | : | 17 | ( | 15 | : | 8 | ) | ||||||||||||||||
| 6. | Nýřany | : | Žeravice | 24 | : | 23 | ( | 13 | : | 14 | ) | ||||||||||||||||
Vyhlášení
Nejlepší házenkářky a Nejlepšího házenkáře 2002 Městské divadlo Chomutov dne 29. 3. 2003
MUŽI mateřský odd. hostuje v I. lize