..
|
|
|
|
|
Český pohár dospělých
30. ročník
Ženy
| Vítkovice | Studénka | Kokory | Draken | Vracov | Žeravice | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kokory | 45 | : | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | Vítkovice | 0 | : | 5 | 5 | : | 11 | 10 | : | 14 | 8 | : | 5 | 7 | : | 7 | |||||||||
| 2. | Studénka | 53 | : | 25 | 4 | 0 | 1 | 8 | Studénka | 5 | : | 0 | 5 | : | 6 | 14 | : | 8 | 15 | : | 5 | 14 | : | 6 | |||||||||
| 3. | Draken | 55 | : | 50 | 2 | 1 | 2 | 5 | Kokory | 11 | : | 5 | 6 | : | 5 | 10 | : | 8 | 11 | : | 5 | 7 | : | 2 | |||||||||
| 4. | Žeravice | 36 | : | 46 | 1 | 2 | 2 | 4 | Draken | 14 | : | 10 | 8 | : | 14 | 8 | : | 10 | 15 | : | 6 | 10 | : | 10 | |||||||||
| 5. | Vítkovice | 30 | : | 42 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vracov | 5 | : | 8 | 5 | : | 15 | 5 | : | 11 | 6 | : | 15 | 8 | : | 11 | |||||||||
| 6. | Vracov | 29 | : | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | Žeravice | 7 | : | 7 | 6 | : | 14 | 2 | : | 7 | 10 | : | 10 | 11 | : | 8 | |||||||||
| 1. | Kokory | : | Žeravice | 7 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vracov | : | Vítkovice | 5 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Studénka | : | Draken | 14 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Žeravice | : | Vítkovice | 7 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Studénka | : | Kokory | 5 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Draken | : | Vracov | 15 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Žeravice | : | Studénka | 6 | : | 14 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vítkovice | : | Draken | 10 | : | 14 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kokory | : | Vracov | 11 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Draken | : | Žeravice | 10 | : | 10 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Studénka | : | Vracov | 15 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vítkovice | : | Kokory | 5 | : | 11 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Vracov | : | Žeravice | 8 | : | 11 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kokory | : | Draken | 10 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Vítkovice | : | Studénka | 0 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
Čtvrtfinále sk. B
hala Náchod 15. 11. 2003
| Dobruška | Humpolec | Náchod | Rokytnice | Hlinsko | Krčín | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dobruška | 67 | : | 39 | 5 | 0 | 0 | 10 | Dobruška | 15 | : | 10 | 14 | : | 6 | 14 | : | 10 | 13 | : | 7 | 11 | : | 6 | |||||||||
| 2. | Hlinsko | 54 | : | 51 | 4 | 0 | 1 | 8 | Humpolec | 10 | : | 15 | 7 | : | 4 | 15 | : | 12 | 7 | : | 9 | 10 | : | 10 | |||||||||
| 3. | Krčín | 54 | : | 50 | 2 | 1 | 2 | 5 | Náchod | 6 | : | 14 | 4 | : | 7 | 6 | : | 10 | 10 | : | 15 | 5 | : | 13 | |||||||||
| 4. | Humpolec | 49 | : | 50 | 2 | 1 | 2 | 5 | Rokytnice | 10 | : | 14 | 12 | : | 15 | 10 | : | 6 | 11 | : | 12 | 13 | : | 15 | |||||||||
| 5. | Rokytnice | 56 | : | 62 | 1 | 0 | 4 | 2 | Hlinsko | 7 | : | 13 | 9 | : | 7 | 15 | : | 10 | 12 | : | 11 | 11 | : | 10 | |||||||||
| 6. | Náchod | 31 | : | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | Krčín | 6 | : | 11 | 10 | : | 10 | 13 | : | 5 | 15 | : | 13 | 10 | : | 11 | |||||||||
| 1. | Náchod | : | Krčín | 5 | : | 13 | ( | 0 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Hlinsko | : | Dobruška | 7 | : | 13 | ( | 4 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Humpolec | : | Rokytnice | 15 | : | 12 | ( | 7 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Krčín | : | Dobruška | 6 | : | 11 | ( | 3 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Humpolec | : | Náchod | 7 | : | 4 | ( | 2 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Rokytnice | : | Hlinsko | 11 | : | 12 | ( | 4 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Krčín | : | Humpolec | 10 | : | 10 | ( | 5 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Dobruška | : | Rokytnice | 14 | : | 10 | ( | 7 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Náchod | : | Hlinsko | 10 | : | 15 | ( | 5 | : | 9 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Rokytnice | : | Krčín | 13 | : | 15 | ( | 5 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Humpolec | : | Hlinsko | 7 | : | 9 | ( | 5 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Dobruška | : | Náchod | 14 | : | 6 | ( | 9 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Hlinsko | : | Krčín | 11 | : | 10 | ( | 6 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Náchod | : | Rokytnice | 6 | : | 10 | ( | 2 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Dobruška | : | Humpolec | 15 | : | 10 | ( | 8 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||||||||
Čtvrtfinále sk. C
pořadatel ZČ OSK
hala Plzeň-Borská pole 8. 11.
2003
| Modřany A | Bolevec | Tymákov | Spoje Pha | Modřany B | Přeštice | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Přeštice | 54 | : | 37 | 5 | 0 | 0 | 10 | Modřany A | 9 | : | 13 | 6 | : | 7 | 9 | : | 8 | 5 | : | 5 | 5 | : | 11 | |||||||||
| 2. | Spoje Pha | 43 | : | 31 | 3 | 0 | 2 | 8 | Bolevec | 13 | : | 9 | 12 | : | 8 | 4 | : | 6 | 4 | : | 7 | 11 | : | 14 | |||||||||
| 3. | Bolevec | 44 | : | 44 | 2 | 0 | 3 | 6 | Tymákov | 7 | : | 6 | 8 | : | 12 | 2 | : | 10 | 8 | : | 7 | 5 | : | 7 | |||||||||
| 4. | Tymákov | 30 | : | 42 | 2 | 0 | 3 | 4 | Spoje Pha | 8 | : | 9 | 6 | : | 4 | 10 | : | 2 | 12 | : | 4 | 7 | : | 12 | |||||||||
| 5. | Modřany B | 32 | : | 39 | 1 | 1 | 3 | 2 | Modřany B | 5 | : | 5 | 7 | : | 4 | 7 | : | 8 | 4 | : | 12 | 9 | : | 10 | |||||||||
| 6. | Modřany A | 34 | : | 44 | 1 | 1 | 3 | 0 | Přeštice | 11 | : | 5 | 14 | : | 11 | 7 | : | 5 | 12 | : | 7 | 10 | : | 9 | |||||||||
| 1. | Tymákov | : | Přeštice | 5 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Modřany B | : | Modřany A | 5 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bolevec | : | Spoje Pha | 4 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Přeštice | : | Modřany A | 11 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bolevec | : | Tymákov | 12 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Spoje Pha | : | Modřany B | 12 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Přeštice | : | Bolevec | 14 | : | 11 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Modřany A | : | Spoje Pha | 9 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tymákov | : | Modřany B | 8 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Spoje Pha | : | Přeštice | 7 | : | 12 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bolevec | : | Modřany B | 4 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Modřany A | : | Tymákov | 6 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Modřany B | : | Přeštice | 9 | : | 10 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Tymákov | : | Spoje Pha | 2 | : | 10 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Modřany A | : | Bolevec | 9 | : | 13 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
Čtvrtfinále sk. D
pořadatel SČ OSK
POZOR! Na základě písemné odhlášky družstva žen KNH Chomutov bylo toto družstvo vyřazeno ze skupiny D 30. r. ČP dospělých. Do této skupiny bylo zařazeno dodatečně přihlášené družstvo SK Chomutov NH B. Z důvodu zachování regulérnosti soutěže byla provedena úprava nasazených čísel ve čtvrtfinálové skupině D 30. r. ČP žen.
| Žatec A | Chomutov A | Klášterec | Most | Žatec B | Chomutov B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Chomutov A | 80 | : | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | Žatec A | 9 | : | 10 | 15 | : | 3 | 20 | : | 4 | 23 | : | 6 | 30 | : | 13 | |||||||||
| 2. | Žatec A | 97 | : | 36 | 4 | 0 | 1 | 8 | Chomutov A | 10 | : | 9 | 16 | : | 8 | 17 | : | 6 | 18 | : | 9 | 19 | : | 6 | |||||||||
| 3. | Klášterec | 51 | : | 54 | 3 | 0 | 2 | 6 | Klášterec | 3 | : | 15 | 8 | : | 16 | 16 | : | 4 | 12 | : | 11 | 12 | : | 8 | |||||||||
| 4. | Chomutov B | 59 | : | 87 | 2 | 0 | 3 | 4 | Most | 4 | : | 20 | 6 | : | 17 | 4 | : | 16 | 10 | : | 17 | 11 | : | 15 | |||||||||
| 5. | Žatec B | 58 | : | 80 | 1 | 0 | 4 | 2 | Žatec B | 6 | : | 23 | 9 | : | 18 | 11 | : | 12 | 17 | : | 10 | 15 | : | 17 | |||||||||
| 6. | Most | 35 | : | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | Chomutov B | 13 | : | 30 | 6 | : | 19 | 8 | : | 12 | 15 | : | 11 | 17 | : | 15 | |||||||||
| 1. | Klášterec | : | Chomutov B | 12 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žatec B | : | Žatec A | 6 | : | 23 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chomutov A | : | Most | 17 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Chomutov B | : | Žatec A | 13 | : | 30 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chomutov A | : | Klášterec | 16 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Most | : | Žatec B | 10 | : | 17 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Chomutov B | : | Chomutov A | 6 | : | 19 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Žatec A | : | Most | 20 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Klášterec | : | Žatec B | 12 | : | 11 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Most | : | Chomutov B | 11 | : | 15 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Chomutov A | : | Žatec B | 18 | : | 9 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Žatec A | : | Klášterec | 15 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Žatec B | : | Chomutov B | 15 | : | 17 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Klášterec | : | Most | 16 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Žatec A | : | Chomutov A | 9 | : | 10 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
Semifinále sk. E
| Studénka | Hlinsko | Dobruška | Kokory | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dobruška | 73 | : | 55 | 2 | 0 | 1 | 4 | Studénka | 15 | : | 19 | 18 | : | 17 | 11 | : | 11 | |||||||||
| 2. | Studénka | 44 | : | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | Hlinsko | 19 | : | 15 | 22 | : | 32 | 18 | : | 20 | |||||||||
| 3. | Kokory | 46 | : | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dobruška | 17 | : | 18 | 32 | : | 22 | 24 | : | 15 | |||||||||
| 4. | Hlinsko | 59 | : | 67 | 1 | 0 | 2 | 2 | Kokory | 11 | : | 11 | 20 | : | 18 | 15 | : | 24 | |||||||||
| 1. | Kokory | : | Studénka | 11 | : | 11 | ( | 4 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||
| 2. | Hlinsko | : | Dobruška | 22 | : | 32 | ( | 12 | : | 17 | ) | ||||||||||||||||
| 3. | Studénka | : | Dobruška | 18 | : | 17 | ( | 11 | : | 8 | ) | ||||||||||||||||
| 4. | Hlinsko | : | Kokory | 18 | : | 20 | ( | 10 | : | 4 | ) | ||||||||||||||||
| 5. | Dobruška | : | Kokory | 24 | : | 15 | ( | 15 | : | 5 | ) | ||||||||||||||||
| 6. | Studénka | : | Hlinsko | 15 | : | 19 | ( | 9 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||
Semifinále sk. F
| Chomutov NH | Přeštice | Spoje Pha | Žatec | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Přeštice | 64 | : | 56 | 3 | 0 | 0 | 6 | Chomutov NH | 21 | : | 22 | 24 | : | 19 | 19 | : | 18 | |||||||||
| 2. | Chomutov NH | 64 | : | 59 | 2 | 0 | 1 | 4 | Přeštice | 22 | : | 21 | 23 | : | 17 | 19 | : | 18 | |||||||||
| 3. | Žatec | 57 | : | 54 | 1 | 0 | 2 | 2 | Spoje Pha | 19 | : | 24 | 17 | : | 23 | 16 | : | 21 | |||||||||
| 4. | Spoje Pha | 52 | : | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | Žatec | 18 | : | 19 | 18 | : | 19 | 21 | : | 16 | |||||||||
| 1. | Žatec | : | Chomutov NH | 18 | : | 19 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
| 2. | Přeštice | : | Spoje Pha | 23 | : | 17 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
| 3. | Chomutov NH | : | Spoje Pha | 24 | : | 19 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
| 4. | Přeštice | : | Žatec | 19 | : | 18 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
| 5. | Spoje Pha | : | Žatec | 16 | : | 21 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
| 6. | Chomutov NH | : | Přeštice | 21 | : | 22 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||
Finále
30. ročníku Českého poháru
dospělých
2004
Městská sportovní hala Chomutov,
4.4. 2004
| finále ČP ženy | |||||||||||||||||||||||||||
| Přeštice | Dobruška | Studénka | SK Chomutov | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | SK Chomutov | 67 | : | 48 | 3 | 0 | 0 | 6 | Přeštice | 22 | : | 25 | 21 | : | 10 | 17 | : | 26 | |||||||||
| 2. | Dobruška | 67 | : | 60 | 2 | 0 | 1 | 4 | Dobruška | 25 | : | 22 | 22 | : | 14 | 20 | : | 24 | |||||||||
| 3. | Přeštice | 60 | : | 61 | 1 | 0 | 2 | 2 | Studénka | 10 | : | 21 | 14 | : | 22 | 11 | : | 17 | |||||||||
| 4. | Studénka | 35 | : | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | SK Chomutov | 26 | : | 17 | 24 | : | 20 | 17 | : | 11 | |||||||||
| 1. | SK Chomutov | : | Přeštice | 26 | : | 17 | ( | 15 | : | 9 | ) | ||||||||||||||||
| 2. | Dobruška | : | Studénka | 22 | : | 14 | ( | 13 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||
| 3. | Přeštice | : | Studénka | 21 | : | 10 | ( | 11 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||
| 4. | Dobruška | : | SK Chomutov | 20 | : | 24 | ( | 11 | : | 12 | ) | ||||||||||||||||
| 5. | Studénka | : | SK Chomutov | 11 | : | 17 | ( | 5 | : | 7 | ) | ||||||||||||||||
| 6. | Přeštice | : | Dobruška | 22 | : | 25 | ( | 13 | : | 12 | ) | ||||||||||||||||
Základní skupina A
pořadatel JM OSK - Ostopovice 27. 9. 2003
Řídící komise: ředitel Krejčík
Pavel - zástupce SM OSK
člen Palarčík Vladimír - vedoucí rozhodčích
člen Cedidlo Jiří - zástupce Sokola Albrechtičky
Rozhodčí: Palarčík
Vladimír, Šotner Josef
| MUŽI A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ S. Ostopovice A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ MS Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ S. Ostopovice B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sokol Albrechtičky |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Sokol Dluhonice |
|
|
|
|
|
|
|
|
Řídíce komise dle čl. 60 a 61 SŘ vyhlašuje v utkání Sokol Albrechtičky – TJ Sokol Dluhonice kontumační výsledek 0 : 5 v neprospěch družstva TJ S. Dluhonice za nedostavení se k utkání. Oddíl TJ Sokol Dluhonice se trestá dle ustanovení čl. 10a Propozic 30. r. ČP dospělých pořádkovou pokutou Kč 100,--.
Postupující: TJ Sokol Ostopovice A, TJ Moravská Slavia Brno
pořadatel VČ OSK - Krčín 27. 9. 2003
Řídící komise: ředitel Štěpánek
Ctirad - zástupce VČ OSK
člen Leugner Martin - vedoucí rozhodčích
člen Krošlák Pavel - zástupce pořadatele
Rozhodčí: Leugner Martin, Sychrovský
Jiří, ing. Jelen Miroslav
| MUŽI B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sokol Dobruška |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Draken Brno A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sokol Krčín B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Sokol Opatovice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Draken Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|
Řídíce komise dle čl. 60 a 61 SŘ vyhlašuje v utkání Draken Brno B – Sokol Krčín B kontumační výsledek 0 : 5 v neprospěch družstva Draken Brno B za nedostavení se k utkání. Oddíl Draken Brno se trestá dle ustanovení čl. 10a Propozic 30. r. ČP dospělých pořádkovou pokutou Kč 100,--.
Postupující: Sokol Dobruška, Draken Brno A
Základní skupina C
pořadatel StČ OSK - Modřany 27. 9. 2003
Řídící komise: ředitel Mgr. Janková
Ladislava - zástupce ZČ OSK
člen Leinweber Ctirad - vedoucí rozhodčích
člen Vališ Miroslav - zástupce pořadatele
Rozhodčí: Leinweber Ctirad,
Zavadil František, Kundrát Tomáš
| MUŽI C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spartak Modřany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Úslavan Ždírec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Spoje Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Sokol Záluží |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Sokol Ejpovice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TJ Jiskra Hejnice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Řídíce komise dle čl. 60 a 61 SŘ vyhlašuje v utkání Spoje Praha – Spartak Modřany kontumační výsledek 0 : 5 v neprospěch družstva Spoje Praha za nedostavení se k utkání. Oddíl Spoje Praha se trestá dle ustanovení čl. 10a Propozic 30. r. ČP dospělých pořádkovou pokutou Kč 100,--.
Řídící komise trestá hráče Dörfl Vít č.reg. 2852 (Spoje Praha) dle ST odd. C čl. 3c trestá za nesportovní chování s vulgárnostmi vůči rozhodčímu zastavením závodní činnosti do konce akce a předává celou záležitost k dořešení STK SNH.
Postupující: TJ Spartak Modřany, TJ Úslavan Ždírec
pořadatel SČ OSK – Klášterec n/O. 27. 9. 2003
Řídící komise: ředitel Škrábek
Jan - zástupce SČ OSK
člen Klas Karel - vedoucí rozhodčích
člen Malý Jan - zástupce pořadatele
Rozhodčí: Klas Karel, Čajka
Antonín, Tomčík Marek
| MUŽI D |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baník Most A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KNH Chomutov |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SKNH Klášterec n/O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Šroubárna Žatec |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baník Most B |
|
|
|
|
|
|
|
|
Postupující: TJ Baník Most A, KNH Chomutov
pořadatel SM OSK - Svinov 25. 10. 2003
Řídící komise: ředitel Nemčeková
Jaroslava - zástupce SM OSK
člen Fabián Alois - vedoucí rozhodčích
člen Matoušek Aleš - zástupce Sokola Albrechtičky
Rozhodčí: Fabián Alois, Paško Pavel,
Horkel Rostislav
Řídíce komise dle čl. 60 a 61 SŘ vyhlašuje v utkání TJ S. Ostopovice – TJ Pustějov kontumační výsledek 0 : 5 v neprospěch družstva TJ Pustějov za nedostavení se k utkání. Oddíl TJ Pustějov se trestá dle ustanovení čl. 10a Propozic 30. r. ČP dospělých pořádkovou pokutou Kč 100,--.
Řídíce komise dle čl. 60 a 61 SŘ vyhlašuje v utkání KNH MS Brno – TJ Pustějov kontumační výsledek 0 : 5 v neprospěch družstva TJ Pustějov za nedostavení se k utkání. Oddíl TJ Pustějov se trestá dle ustanovení čl. 10a Propozic 30. r. ČP dospělých pořádkovou pokutou Kč 100,--.
| Brno | Svinov | Ostopovice | Rokytnice | Pustějov | Vítkovice | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Svinov | 36 | : | 22 | 4 | 1 | 0 | 9 | Brno | 3 | : | 6 | 5 | : | 6 | 4 | : | 4 | 5 | : | 0 | 6 | : | 6 | |||||||||
| 2. | Vítkovice | 29 | : | 22 | 3 | 1 | 1 | 7 | Svinov | 6 | : | 3 | 6 | : | 6 | 8 | : | 6 | 11 | : | 4 | 5 | : | 3 | |||||||||
| 3. | Ostopovice | 27 | : | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | Ostopovice | 6 | : | 5 | 6 | : | 6 | 8 | : | 8 | 5 | : | 0 | 2 | : | 6 | |||||||||
| 4. | MS Brno | 23 | : | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | Rokytnice | 4 | : | 4 | 6 | : | 8 | 8 | : | 8 | 7 | : | 6 | 5 | : | 8 | |||||||||
| 5. | Rokytnice | 30 | : | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | Pustějov | 0 | : | 5 | 4 | : | 11 | 0 | : | 5 | 6 | : | 7 | 4 | : | 6 | |||||||||
| 6. | Pustějov | 14 | : | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | Vítkovice | 6 | : | 6 | 3 | : | 5 | 6 | : | 2 | 8 | : | 5 | 6 | : | 4 | |||||||||
| 1. | Ostopovice | : | Vítkovice | 2 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Pustějov | : | Brno | 0 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Svinov | : | Rokytnice | 8 | : | 6 | ( | 4 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Vítkovice | : | Brno | 6 | : | 6 | ( | 4 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Svinov | : | Ostopovice | 6 | : | 6 | ( | 3 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Rokytnice | : | Pustějov | 7 | : | 6 | ( | 4 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Vítkovice | : | Svinov | 3 | : | 5 | ( | 2 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Brno | : | Rokytnice | 4 | : | 4 | ( | 2 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Ostopovice | : | Pustějov | 5 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rokytnice | : | Vítkovice | 5 | : | 8 | ( | 3 | : | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Svinov | : | Pustějov | 11 | : | 4 | ( | 6 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Brno | : | Ostopovice | 5 | : | 6 | ( | 3 | : | 4 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Pustějov | : | Vítkovice | 4 | : | 6 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Ostopovice | : | Rokytnice | 8 | : | 8 | ( | 7 | : | 4 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Brno | : | Svinov | 3 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||
pořadatel JM OSK – Veselí n/Mor. 25. 10. 2003
Řídící komise: ředitel Šimek
Vojtěch - zástupce JM OSK
člen Palarčík Vladimír - vedoucí rozhodčích
člen Filípek Zdeněk - zástupce 1.NH Brno
Rozhodčí: Palarčík Vladimír,
Šotner Josef, Šotner Miloš
| Veselí | Vracov | 1.NH Brno | Dobruška | Dr Brno | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. NH Brno | 54 | : | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | Veselí | 5 | : | 11 | 9 | : | 12 | 6 | : | 15 | 7 | : | 9 | |||||||||
| 2. | Dobruška | 43 | 37 | 2 | 1 | 1 | 5 | Vracov | 11 | : | 5 | 4 | : | 13 | 6 | : | 12 | 11 | : | 10 | ||||||||||
| 3. | Vracov | 32 | 40 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.NH Brno | 12 | : | 9 | 13 | : | 4 | 14 | : | 5 | 15 | : | 5 | ||||||||||
| 4. | Dr Brno | 35 | 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | Dobruška | 15 | : | 6 | 12 | : | 6 | 5 | : | 14 | 11 | : | 11 | ||||||||||
| 5. | Veselí | 27 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | Dr Brno | 9 | : | 7 | 10 | : | 11 | 5 | : | 15 | 11 | : | 11 | ||||||||||
| 1. | Dr Brno | : | Vracov | 10 | : | 11 | ( | 3 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Dobruška | : | Veselí | 15 | : | 6 | ( | 8 | : | 2 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | 1.NH Brno | : | Dr Brno | 15 | : | 5 | ( | 5 | : | 2 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Vracov | : | Dobruška | 6 | : | 12 | ( | 2 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Veselí | : | 1.NH Brno | 9 | : | 12 | ( | 3 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Dobruška | : | Dr Brno | 11 | : | 11 | ( | 5 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Dr Brno | : | Veselí | 9 | : | 7 | ( | 5 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Vracov | : | 1.NH Brno | 4 | : | 13 | ( | 3 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | 1.NH Brno | : | Dobruška | 14 | : | 5 | ( | 5 | : | 2 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Veselí | : | Vracov | 5 | : | 11 | ( | 3 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
Osmifinále G
pořadatel StČ OSK - Řevnice 25. 10. 2003
Řídící komise: ředitel Mgr. Janková
Ladislava - zástupce StČ OSK
člen Bláha Jiří - vedoucí rozhodčích
člen Holý Petr - zástupce pořadatele
Rozhodčí: Bláha Jiří, Tausche Petr, Holý Petr
Řídící komise trestá hráče Liška
Radek č.reg. 10359 (TJ A. Čakovice B) dle ST odd. C čl. 3a za nesportovní
chování bez vulgárností zákazem startu na 1 utkání.
Řídící komise trestá hráče Aubrecht
Aleš č.reg. 10073 (Sokol Osek u Rok.) dle ST odd. C čl. 3a za nesportovní
chování bez vulgárností zákazem startu na 1 utkání.
Řídící komise trestá družstvo Sokol
Osek u Rok. dle ST odd. C čl. 5 za neukázněné chování hráčů v utkání
1. případ – důtka.
| Ždírec | Řevnice | Modřany | Podlázky | Osek | Čakovice B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Řevnice | 40 | : | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | Ždírec | 4 | : | 6 | 8 | : | 3 | 4 | : | 4 | 5 | : | # | 4 | : | 3 | |||||||||
