..
|
|
|
|
Český pohár dospělých
31. ročník
předkolo A
| TJ Avia Čakovice | 28.8.2004 | Řevnice B | Čakovice B | Rožmitál | Raspenava | Modřany | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Čakovice B | 59 | : | 39 | 4 | 0 | 0 | 8 | Řevnice B | 10 | : | 14 | 10 | : | 8 | 11 | : | 14 | 16 | : | 22 | |||||||||
| 2. | Modřany | 65 | : | 55 | 3 | 0 | 1 | 6 |
|
14 | : | 10 | 13 | : | 11 | 14 | : | 6 | 18 | : | 12 | |||||||||
| 3. | Raspenava | 47 | : | 57 | 2 | 0 | 2 | 4 | Rožmitál | 8 | : | 10 | 11 | : | 13 | 15 | : | 16 | 10 | : | 14 | |||||||||
| 4. | Řevnice B | 47 | : | 58 | 1 | 0 | 3 | 2 | Raspenava | 14 | : | 11 | 6 | : | 14 | 16 | : | 15 | 11 | : | 17 | |||||||||
| 5. | Rožmitál | 44 | : | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | Modřany | 22 | : | 16 | 12 | : | 18 | 14 | : | 10 | 17 | : | 11 | |||||||||
| 1. | Modřany | : | Čakovice B | 12 | : | 18 | ( | 9 | : | 10 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Raspenava | : | Řevnice B | 14 | : | 11 | ( | 6 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Rožmitál | : | Modřany | 10 | : | 14 | ( | 4 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Čakovice B | : | Raspenava | 14 | : | 6 | ( | 5 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Řevnice B | : | Rožmitál | 10 | : | 8 | ( | 5 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Raspenava | : | Modřany | 11 | : | 17 | ( | 4 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Modřany | : | Řevnice B | 22 | : | 16 | ( | 10 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Čakovice B | : | Rožmitál | 13 | : | 11 | ( | 7 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Rožmitál | : | Raspenava | 15 | : | 16 | ( | 8 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Řevnice B | : | Čakovice B | 10 | : | 14 | ( | 6 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| SKNH Klášterec n.O. | 28.8.2004 | Žatec | Klášterec | Stupno B | Litvínov B | Most B | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Žatec | 48 | : | 35 | 4 | 0 | 0 | 8 | Žatec | 10 | : | 8 | 16 | : | 10 | 9 | : | 8 | 13 | : | 9 | |||||||||
| 2. | Most | 44 | : | 38 | 3 | 0 | 1 | 6 | Klášterec | 8 | : | 10 | 15 | : | 12 | 9 | : | 9 | 7 | : | 10 | |||||||||
| 3. | Klášterec | 39 | : | 41 | 1 | 1 | 2 | 3 | Stupno B | 10 | : | 16 | 12 | : | 15 | 10 | : | 10 | 9 | : | 15 | |||||||||
| 4. | Litvínov | 36 | : | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | Litvínov B | 8 | : | 9 | 9 | : | 9 | 10 | : | 10 | 9 | : | 10 | |||||||||
| 5. | Stupno B | 41 | : | 56 | 0 | 1 | 3 | 1 | Most B | 9 | : | 13 | 10 | : | 7 | 15 | : | 9 | 10 | : | 9 | |||||||||
| 1. | Most B | : | Klášterec | 10 | : | 7 | ( | 7 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Litvínov B | : | Žatec | 8 | : | 9 | ( | 5 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Stupno B | : | Most B | 9 | : | 15 | ( | 2 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Klášterec | : | Litvínov B | 9 | : | 9 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Žatec | : | Stupno B | 16 | : | 10 | ( | 10 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Litvínov B | : | Most B | 9 | : | 10 | ( | 7 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Most B | : | Žatec | 9 | : | 13 | ( | 5 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Klášterec | : | Stupno B | 15 | : | 12 | ( | 8 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Stupno B | : | Litvínov B | 10 | : | 10 | ( | 5 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Žatec | : | Klášterec | 10 | : | 8 | ( | 6 | : | 2 | ) | |||||||||||||||||||
| TJ Avia Čakovice | 28.9.2004 | Raspenava | Modřany | Bakov | Nezvěstice | Čakovice B | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Čakovice B | 56 | : | 41 | 4 | 0 | 0 | 8 | Raspenava | 15 | : | 10 | 13 | : | 11 | 10 | : | 15 | 11 | : | 16 | |||||||||
| 2. | Nezvěstice | 62 | : | 48 | 3 | 0 | 1 | 6 | Modřany | 10 | : | 15 | 12 | : | 13 | 11 | : | 17 | 11 | : | 13 | |||||||||
| 3. | Raspenava | 49 | : | 52 | 2 | 0 | 2 | 4 | Bakov | 11 | : | 13 | 13 | : | 12 | 15 | : | 21 | 10 | : | 15 | |||||||||
| 4. | Bakov | 49 | : | 61 | 1 | 0 | 3 | 2 | Nezvěstice | 15 | : | 10 | 17 | : | 11 | 21 | : | 15 | 9 | : | 12 | |||||||||
| 5. | Modřany | 44 | : | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | Čakovice B | 16 | : | 11 | 13 | : | 11 | 15 | : | 10 | 12 | : | 9 | |||||||||
| 1. | Čakovice B | : | Modřany | 13 | : | 11 | ( | 7 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Nezvěstice | : | Raspenava | 15 | : | 10 | ( | 7 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Bakov | : | Čakovice B | 10 | : | 15 | ( | 3 | : | 9 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Modřany | : | Nezvěstice | 11 | : | 17 | ( | 8 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Raspenava | : | Bakov | 13 | : | 11 | ( | 7 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Nezvěstice | : | Čakovice B | 9 | : | 12 | ( | 6 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Čakovice B | : | Raspenava | 16 | : | 11 | ( | 10 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Modřany | : | Bakov | 12 | : | 13 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Bakov | : | Nezvěstice | 15 | : | 21 | ( | 7 | : | 12 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Raspenava | : | Modřany | 15 | : | 10 | ( | 8 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| KNHCH Litvínov | 28.9.2004 | Most A | Litvínov | Žatec | Most B | Klášterec | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Most A | 42 | : | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | Most A | 6 | : | 3 | 9 | : | 8 | 15 | : | 4 | 12 | : | 7 | |||||||||
| 2. | Litvínov | 37 | : | 30 | 2 | 0 | 2 | 4 | Litvínov | 3 | : | 6 | 16 | : | 10 | 12 | : | 4 | 6 | : | 10 | |||||||||
| 3. | Klášterec | 40 | : | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | Žatec | 8 | : | 9 | 10 | : | 16 | 9 | : | 5 | 12 | : | 9 | |||||||||
| 4. | Žatec | 39 | : | 39 | 2 | 0 | 2 | 4 | Most B | 4 | : | 15 | 4 | : | 12 | 5 | : | 9 | 7 | : | 14 | |||||||||
| 5. | Most B | 20 | : | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | Klášterec | 7 | : | 12 | 10 | : | 6 | 9 | : | 12 | 14 | : | 7 | |||||||||
| 1. | Klášterec | : | Litvínov | 10 | : | 6 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Most B | : | Most A | 4 | : | 15 | ( | 2 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Žatec | : | Klášterec | 12 | : | 9 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Litvínov | : | Most B | 12 | : | 4 | ( | 5 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Most A | : | Žatec | 9 | : | 8 | ( | 4 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Most B | : | Klášterec | 7 | : | 14 | ( | 3 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Klášterec | : | Most A | 7 | : | 12 | ( | 3 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Litvínov | : | Žatec | 16 | : | 10 | ( | 8 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Žatec | : | Most B | 9 | : | 5 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Most A | : | Litvínov | 6 | : | 3 | ( | 1 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| TJ Humpolec | 28.9.2004 | Humpolec | Ostopovice A | P. Újezd | Brno | Ostopovice B | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | P.Újezd | 69 | : | 42 | 4 | 0 | 0 | 8 | Humpolec | 10 | : | 14 | 12 | : | 20 | 7 | : | 7 | 13 | : | 8 | |||||||||
| 2. | Ostopovice A | 49 | : | 37 | 3 | 0 | 1 | 6 | Ostopovice A | 14 | : | 10 | 12 | : | 14 | 9 | : | 5 | 14 | : | 8 | |||||||||
| 3. | Humpolec | 42 | : | 49 | 1 | 1 | 2 | 3 | P. Újezd | 20 | : | 12 | 14 | : | 12 | 17 | : | 13 | 18 | : | 5 | |||||||||
| 4. | MS Brno | 34 | : | 41 | 1 | 1 | 2 | 3 | Brno | 7 | : | 7 | 5 | : | 9 | 13 | : | 17 | 9 | : | 8 | |||||||||
| 5. | Ostopovice B | 29 | : | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ostopovice B | 8 | : | 13 | 8 | : | 14 | 5 | : | 18 | 8 | : | 9 | |||||||||
| 1. | Ostopovice B | : | Ostopovice A | 8 | : | 14 | ( | 4 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Brno | : | Humpolec | 7 | : | 7 | ( | 1 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | P. Újezd | : | Ostopovice B | 18 | : | 5 | ( | 8 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Ostopovice A | : | Brno | 9 | : | 5 | ( | 4 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Humpolec | : | P. Újezd | 12 | : | 20 | ( | 9 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Brno | : | Ostopovice B | 9 | : | 8 | ( | 1 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Ostopovice B | : | Humpolec | 8 | : | 13 | ( | 3 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Ostopovice A | : | P. Újezd | 12 | : | 14 | ( | 5 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | P. Újezd | : | Brno | 17 | : | 13 | ( | 9 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Humpolec | : | Ostopovice A | 10 | : | 14 | ( | 4 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| Osek n.B. | 28.9.2004 | Veselí | Osek n.B. | Krčín B | Dobruška | Albrechtičky | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dobruška | 43 | : | 37 | 3 | 0 | 1 | 6 | Veselí | 12 | : | 7 | 8 | : | 18 | 9 | : | 12 | 9 | : | 14 | |||||||||
| 2. | Albrechtičky | 44 | : | 36 | 2 | 0 | 2 | 6 | Osek n.B. | 7 | : | 12 | 7 | : | 15 | 9 | : | 8 | 7 | : | 9 | |||||||||
| 3. | Krčín B | 55 | : | 42 | 2 | 0 | 2 | 4 | Krčín B | 18 | : | 8 | 15 | : | 7 | 11 | : | 14 | 11 | : | 13 | |||||||||
| 4. | Veselí | 38 | : | 51 | 1 | 0 | 3 | 2 | Dobruška | 12 | : | 9 | 8 | : | 9 | 14 | : | 11 | 9 | : | 8 | |||||||||
| 5. | Osek n. B. | 30 | : | 44 | 1 | 0 | 3 | 2 | Albrechtičky | 14 | : | 9 | 9 | : | 7 | 13 | : | 11 | 8 | : | 9 | |||||||||
| 1. | Albrechtičky | : | Osek n.B. | 9 | : | 7 | ( | 4 | : | 3 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Dobruška | : | Veselí | 12 | : | 9 | ( | 8 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Krčín B | : | Albrechtičky | 11 | : | 13 | ( | 5 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Osek n.B. | : | Dobruška | 9 | : | 8 | ( | 4 | : | 2 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | Veselí | : | Krčín B | 8 | : | 18 | ( | 5 | : | 10 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Dobruška | : | Albrechtičky | 9 | : | 8 | ( | 2 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Osek n.B. | : | Krčín B | 7 | : | 15 | ( | 4 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Albrechtičky | : | Veselí | 14 | : | 9 | ( | 8 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Krčín B | : | Dobruška | 11 | : | 14 | ( | 4 | : | 10 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | Veselí | : | Osek n.B. | 12 | : | 7 | ( | 9 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
osmifinále G
osmifinále J
čtvrtfinále K
čtvrtfinále L
čtvrtfinále M
| Náchod | 21.11.2004 | NH Brno | Krčín | Rokytnice | Opatovice | Čakovice | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | NH Brno | 64 | : | 37 | 4 | 0 | 0 | 8 | NH Brno | 17 | : | 9 | 18 | : | 9 | 12 | : | 11 | 17 | : | 8 | |||||||||
| 2. | Krčín | 61 | : | 42 | 3 | 0 | 1 | 6 | Krčín | 9 | : | 17 | 12 | : | 9 | 19 | : | 10 | 21 | : | 6 | |||||||||
| 3. | Rokytnice | 52 | : | 57 | 1 | 1 | 2 | 3 | Rokytnice | 9 | : | 18 | 9 | : | 12 | 15 | : | 15 | 19 | : | 12 | |||||||||
| 4. | Opatovice | 51 | : | 56 | 1 | 1 | 3 | 3 | Opatovice | 11 | : | 12 | 10 | : | 19 | 15 | : | 15 | 15 | : | 10 | |||||||||
| 5. | Čakovice | 36 | : | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | Čakovice | 8 | : | 17 | 6 | : | 21 | 12 | : | 19 | 10 | : | 15 | |||||||||
| 1. | Čakovice | : | Krčín | 6 | : | 21 | ( | 0 | : | 13 | ) | |||||||||||||||||||
| 2. | Opatovice | : | NH Brno | 11 | : | 12 | ( | 6 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 3. | Rokytnice | : | Čakovice | 19 | : | 12 | ( | 8 | : | 5 | ) | |||||||||||||||||||
| 4. | Krčín | : | Opatovice | 19 | : | 10 | ( | 11 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 5. | NH Brno | : | Rokytnice | 18 | : | 9 | ( | 11 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 6. | Opatovice | : | Čakovice | 15 | : | 10 | ( | 9 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 7. | Čakovice | : | NH Brno | 8 | : | 17 | ( | 5 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||
| 8. | Krčín | : | Rokytnice | 12 | : | 9 | ( | 6 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||
| 9. | Rokytnice | : | Opatovice | 15 | : | 15 | ( | 8 | : | 8 | ) | |||||||||||||||||||
| 10. | NH Brno | : | Krčín | 17 | : | 9 | ( | 7 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||
čtvrtfinále N