|
|
|
podzim 2004
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | |||||
Krošlák, Andres, Krch, Bittner, Kubelka, Kotlář
| Muži | ||
| TJ S. Opatovice B | - TJ S. Podhorní Újezd B | 7 : 11 ( 3 : 5) Dostál |
| Starší žáci | ||
| Sokol Dobruška A | - Sokol Nové Město n. M. A | 13 : 14 ( 7 : 5) Schmidt |
| Sokol Dobruška B | - Sokol Nové Město n. M. B | 9 : 20 ( 6 : 9) Schmidt |
| Mladší žáci | ||
| TJ S. Podhorní Újezd | - Sokol Nové Město n. M. | 7 : 22 ( 2 : 10) Vrabec |
| TJ Lázně Bělohrad | - Sokol Dobruška | 0 : 27 ( 0 : 14) Petřivý |
| Ženy | ||
| TJ Červený Kostelec B | - Sokol Krčín B | 15 : 13 ( 6 : 6) Vodička |
| Starší žákyně | ||
| TJ Lázně Bělohrad | - Sokol Dobruška | 9 : 13 ( 6 : 7) Petřivý |
Průběžné tabulky:
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Muži datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 TJ S. Podhorní Újezd A | 8 8 0 0 198 : 112 16 86 24,75 / 14,00 |
| 2 TJ S. Podhorní Újezd B | 8 6 0 2 164 : 130 12 34 20,50 / 16,25 |
| 3 Sokol Krčín B | 8 4 0 4 154 : 144 8 10 19,25 / 18,00 |
| 4 TJ S. Opatovice B | 8 2 0 6 122 : 154 4 -32 15,25 / 19,25 |
| 5 Sokol Dobruška B | 8 0 0 8 110 : 208 0 -98 13,75 / 26,00 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Dorostenci datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Krčín A | 8 7 0 1 202 : 115 14 87 25,25 / 14,38 |
| 2 Sokol Krčín B | 8 6 0 2 192 : 131 12 61 24,00 / 16,38 |
| 3 Sokol Dobruška | 8 5 0 3 168 : 132 10 36 21,00 / 16,50 |
| 4 TJ S. Opatovice | 8 2 0 6 140 : 180 4 -40 17,50 / 22,50 |
| 5 TJ S. Podhorní Újezd | 8 0 0 8 59 : 203 0 -144 7,38 / 25,38 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Starší žáci datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Dobruška A | 10 9 0 1 248 : 77 18 171 24,80 / 7,70 |
| 2 Sokol Nové Město n. M. A | 10 7 1 2 132 : 89 15 43 13,20 / 8,90 |
| 3 TJ S. Opatovice | 10 5 1 4 138 : 141 11 -3 13,80 / 14,10 |
| 4 Sokol Nové Město n. M. B | 10 5 0 5 141 : 141 10 0 14,10 / 14,10 |
| 5 Sokol Dobruška B | 10 2 0 8 91 : 185 4 -94 9,10 / 18,50 |
| 6 Sokol Krčín | 10 1 0 9 97 : 214 2 -117 9,70 / 21,40 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Mladší žáci datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 TJ S. Opatovice | 10 9 1 0 201 : 69 19 132 20,10 / 6,90 |
| 2 Sokol Dobruška | 10 8 1 1 238 : 98 17 140 23,80 / 9,80 |
| 3 Sokol Nové Město n. M. | 10 6 0 4 143 : 109 12 34 14,30 / 10,90 |
| 4 Sokol Krčín | 10 4 0 6 124 : 120 8 4 12,40 / 12,00 |
| 5 TJ S. Podhorní Újezd | 10 2 0 8 119 : 197 4 -78 11,90 / 19,70 |
| 6 TJ Lázně Bělohrad | 10 0 0 10 34 : 266 0 -232 3,40 / 26,60 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Ženy datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Dobruška B | 5 5 0 0 111 : 61 10 50 22,20 / 12,20 |
| 2 Sokol Krčín B | 5 3 0 2 69 : 58 6 11 13,80 / 11,60 |
| 3 SK Rubena Náchod A | 5 3 0 2 79 : 55 6 24 15,80 / 11,00 |
| 4 SK Rubena Náchod B | 5 2 0 3 84 : 86 4 -2 16,80 / 17,20 |
| 5 TJ Červený Kostelec A | 5 1 0 4 52 : 72 2 -20 10,40 / 14,40 |
| 6 TJ Červený Kostelec B | 5 1 0 4 49 : 112 2 -63 9,80 / 22,40 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Dorostenky datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Dobruška | 4 4 0 0 92 : 67 8 25 23,00 / 16,75 |
| 2 Sokol Krčín | 4 1 1 2 82 : 85 3 -3 20,50 / 21,25 |
| 3 HK Hlinsko v Čechách | 4 0 1 3 62 : 84 1 -22 15,50 / 21,00 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Starší žákyně datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Krčín A | 6 6 0 0 148 : 36 12 112 24,67 / 6,00 |
| 2 Sokol Dobruška | 6 5 0 1 111 : 99 10 12 18,50 / 16,50 |
| 3 Sokol Krčín B | 6 4 0 2 97 : 69 8 28 16,17 / 11,50 |
| 4 TJ Lázně Bělohrad | 6 2 1 3 53 : 67 5 -14 8,83 / 11,17 |
| 5 HK Hlinsko v Čechách | 6 2 1 3 78 : 102 5 -24 13,00 / 17,00 |
| 6 TJ Červený Kostelec | 6 1 0 5 45 : 97 2 -52 7,50 / 16,17 |
| 7 TJ S. Opatovice | 6 0 0 6 38 : 100 0 -62 6,33 / 16,67 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Mladší žákyně datum zprac.: 04.11.2004 |
| 1 Sokol Dobruška | 6 6 0 0 115 : 24 12 91 19,17 / 4,00 |
| 2 Sokol Krčín | 6 4 0 2 41 : 22 8 19 6,83 / 3,67 |
| 3 HK Hlinsko v Čechách | 6 2 0 4 24 : 84 4 -60 4,00 / 14,00 |
| 4 TJ Červený Kostelec | 6 0 0 6 23 : 73 0 -50 3,83 / 12,17 |
Doplnění soupisek:
| oddíl | kategorie | datum | črp | jméno |
| TJ S. Podhorní Újezd A | Muži |
9.10.2004
|
7423 | Bajer Lukáš |
|
25.9.2004
|
8136 | Bajer Patrik | ||
|
9.10.2004
|
2343 | Bílek Vladimír | ||
|
9.10.2004
|
2345 | Jedlička Miroslav | ||
|
24.9.2004
|
2355 | Kindl Miloš | ||
|
9.10.2004
|
2364 | Kloutvor František | ||
|
9.10.2004
|
6603 | Kubíček Drahomír | ||
|
9.10.2004
|
8675 | Luštický Martin | ||
|
9.10.2004
|
5891 | Nesvadba Miloš | ||
|
9.10.2004
|
10148 | Odstrčilík Vlastimil | ||
|
25.9.2004
|
6187 | Zítko Martin | ||
| Sokol Krčín A | Dorostenci |
16.10.2004
|
12533 | Hrnčíř Václav |
|
16.10.2004
|
9403 | Marek Lukáš | ||
|
17.10.2004
|
13321 | Mervart Jaroslav | ||
|
17.10.2004
|
19946 | Pařízek Tomáš | ||
|
17.10.2004
|
19184 | Pátek Vojtěch | ||
|
16.10.2004
|
22373 | Poláček Martin | ||
|
16.10.2004
|
13287 | Rašek Václav | ||
|
16.10.2004
|
9397 | Samek Pavel | ||
|
25.9.2004
|
13279 | Trojan Miroslav | ||
|
25.9.2004
|
10295 | Valtera Jan | ||
|
17.10.2004
|
13282 | Valtera Václav | ||
| Sokol Dobruška A | Starší žáci |
3.10.2004
|
18588 | Hampl Štěpán |
|
24.10.2004
|
19611 | Jiroud David | ||
|
24.9.2004
|
18585 | Jiroud Lukáš | ||
|
3.10.2004
|
18617 | Kohnheiser Jan | ||
|
3.10.2004
|
19926 | Mervart Tomáš | ||
|
3.10.2004
|
13025 | Moravec Jakub | ||
|
26.9.2004
|
12673 | Morávek Jan | ||
|
24.10.2004
|
20005 | Oubrecht Karel | ||
|
3.10.2004
|
18586 | Petr Vít | ||
|
24.9.2004
|
18593 | Rohlena Martin | ||
|
24.9.2004
|
19925 | Tobiáš Ondřej | ||
|
3.10.2004
|
18590 | Tomáš Jakub | ||
|
26.9.2004
|
18591 | Urban Michal | ||
| Sokol Nové Město n. M. A |
3.10.2004
|
18402 | Cohorna Lukáš | |
|
2.10.2004
|
18600 | Krecl Václav | ||
|
16.10.2004
|
22549 | Kupka Karel | ||
|
2.10.2004
|
12826 | Mervart Jan | ||
|
2.10.2004
|
21396 | Nemecz Jan | ||
|
24.10.2004
|
12672 | Ostrý Lukáš | ||
|
2.10.2004
|
18410 | Stárek František | ||
|
2.10.2004
|
18408 | Tomek Lukáš | ||
|
3.10.2004
|
12709 | Zajíček Jan | ||
| SK Rubena Náchod A | Ženy |
17.10.2004
|
10186 | Frimlová Kateřina |
|
17.10.2004
|
10609 | Horáková Monika | ||
|
17.10.2004
|
1304 | Jakoubková Karla | ||
|
17.10.2004
|
4145 | Jelínková Kateřina | ||
|
17.10.2004
|
8200 | Klemmová Markéta | ||
|
17.10.2004
|
4155 | Líbalová Dana | ||
|
17.10.2004
|
11286 | Máslová Veronika | ||
|
17.10.2004
|
4146 | Souralová Eva | ||
|
17.10.2004
|
10187 | Školníková Pavlína | ||
|
17.10.2004
|
12406 | Štrausová Lenka | ||
|
17.10.2004
|
1303 | Tučková Marcela | ||
|
17.10.2004
|
4152 | Vintrová Lenka | ||
| Sokol Krčín A | Starší žákyně |
10.10.2004
|
18645 | Baierová Anna |
|
10.10.2004
|
18188 | Beková Veronika | ||
|
10.10.2004
|
21674 | Deutschová Adéla | ||
|
10.10.2004
|
20102 | Gottwaldová Lucie | ||
|
10.10.2004
|
13342 | Hrudková Romana | ||
|
10.10.2004
|
19945 | Králíčková Zdeňka | ||
|
10.10.2004
|
18186 | Kratochvílová Alena | ||
|
10.10.2004
|
13338 | Poláčková Veronika | ||
|
10.10.2004
|
18187 | Ramešová Veronika | ||
|
10.10.2004
|
13347 | Vecková Zdeňka |
Hlášená zranění:
| jméno | črp | zranění | dohrál |
| Sokol Dobruška | - Mladší žáci | ||
| Verner Jan | č.r.p. 19438 | - Zranění pravého kolena. |
Změny začátků utkání, nasazení rozhodčích:
Disciplinární úsek:
Přehled udělených karet:
| oddíl | datum | črp | jméno |
| Žluté karty | - - | Muži | |
| Sokol Krčín B |
28.8.2004
|
153 | Jirman Lubomír |
|
28.8.2004
|
7214 | Wirt Tomáš | |
|
12.9.2004
|
7206 | Mikolášek Jiří | |
|
25.9.2004
|
6576 | Čížek Kamil | |
|
25.9.2004
|
7214 | Wirt Tomáš | |
|
2.10.2004
|
6576 | Čížek Kamil | |
|
9.10.2004
|
7313 | Hlávko Radek | |
| TJ S. Opatovice B |
18.9.2004
|
18682 | Lán Ondřej |
|
2.10.2004
|
917 | Zykl Petr | |
| - - | Dorostenci | ||
| Sokol Dobruška |
9.10.2004
|
13025 | Moravec Jakub |
| Sokol Krčín B |
25.9.2004
|
10295 | Valtera Jan |
|
9.10.2004
|
13287 | Rašek Václav | |
| TJ S. Podhorní Újezd |
28.8.2004
|
12625 | Machytko Zdeněk |
|
28.8.2004
|
21152 | Nováček Jakub | |
|
28.8.2004
|
22313 | Vrba Ondřej | |
|
12.9.2004
|
20009 | Semrád Jan | |
|
25.9.2004
|
12625 | Machytko Zdeněk | |
|
9.10.2004
|
22646 | Přibyl Lukáš | |
| - - | Starší žáci | ||
| Sokol Dobruška A |
24.10.2004
|
12673 | Morávek Jan |
| Sokol Nové Město n. M. A |
2.10.2004
|
18410 | Stárek František |
| TJ S. Opatovice |
11.9.2004
|
18420 | Jančík Petr |
| - - | Mladší žáci | ||
| Sokol Krčín |
28.8.2004
|
20999 | Jakubský Bedřich |
|
25.9.2004
|
21879 | Valeš Miroslav | |
| Sokol Nové Město n. M. |
18.9.2004
|
19990 | Drašnar Martin |
| TJ S. Opatovice |
12.9.2004
|
18733 | Staněk Roman |
| TJ S. Podhorní Újezd |
12.9.2004
|
22452 | Splítek Tomáš |
|
18.9.2004
|
22452 | Splítek Tomáš | |
| - - | Ženy | ||
| Sokol Krčín B |
12.9.2004
|
18191 | Čechovičová Hana |
| - - | |||
| Červené karty | - - | Muži | |
| Sokol Krčín B |
25.9.2004
|
6576 | Čížek Kamil |
|
25.9.2004
|
6576 | Čížek Kamil | |
|
9.10.2004
|
7313 | Hlávko Radek | |
| - - | Dorostenci | ||
| Sokol Krčín A |
25.9.2004
|
22373 | Poláček Martin |
| TJ S. Opatovice |
12.9.2004
|
22304 | Bortel Jiří |
| TJ S. Podhorní Újezd |
12.9.2004
|
11658 | Pour Michal |
|
12.9.2004
|
22313 | Vrba Ondřej | |
|
25.9.2004
|
8674 | Makovec Vít | |
| - - | Starší žáci | ||
| TJ S. Opatovice |
11.9.2004
|
21342 | Novák Jan |
| - - | Mladší žáci | ||
|
12.9.2004
|
22136 | Kmoníček Václav | |
|
3.10.2004
|
21343 | Novák Vojtěch |
Pokuty:
STÚ uděluje dle ST A/1 za udělení tří žlutých karet pořádkovou pokutu 100,- Kč oddílu Sokol Krčín – muži B (2x28.8.2004, 12.9.2004).
STÚ uděluje dle ST A/1 za udělení tří žlutých karet pořádkovou pokutu 100,- Kč oddílu Sokol Krčín – muži B (2x25.9.2004, 2.10.2004).
STÚ uděluje dle ST A/1 za udělení tří žlutých karet pořádkovou pokutu 100,- Kč oddílu TJ S. P. Újezd – dorostenci (3x28.8.2004).
STÚ uděluje dle ST A/1 za udělení tří žlutých karet pořádkovou pokutu 100,- Kč oddílu TJ S. P. Újezd – dorostenci (12.9.2004, 25.9.2004, 9.10.2004).
STK uděluje dle ST A/1 za udělení tří červených karet pořádkovou pokutu 500,- Kč oddílu Sokol Krčín – muži B (2x25.9.2004, 9.10.2004).
STK uděluje dle ST A/1 za udělení tří červených karet pořádkovou pokutu 500,- Kč oddílu TJ S. P. Újezd – dorostenci (2x12.9.2004, 25.9.2004).
Všechny pokuty jsou splatné do 18.11.2004.
Produktivita:
Přehled střelců podle kategorií
| kategorie | poř.č. | jméno | oddíl | počet gólů |
| Muži | 1 | Bajer Lukáš | TJ S. Podhorní Újezd B | 55 |
| 2 | Hýsek Jindřich | TJ S. Opatovice B | 52 | |
| 3 | Wirt Tomáš | Sokol Krčín B | 50 | |
| 4 | Bajer Patrik | TJ S. Podhorní Újezd A | 47 | |
| 5 | Kindl Miloš | TJ S. Podhorní Újezd A | 45 | |
| 6 | Bajer Lukáš | TJ S. Podhorní Újezd A | 41 | |
| 7 | Syrůček Miroslav | TJ S. Opatovice B | 37 | |
| 8 | Zítko Martin | TJ S. Podhorní Újezd A | 33 | |
| 9 | Flek Petr | Sokol Krčín B | 29 | |
| 10 | Samek Pavel | Sokol Krčín B | 24 | |
| Dorostenci | 1 | Samek Pavel | Sokol Krčín B | 78 |
| 2 | Samek Pavel | Sokol Krčín A | 56 | |
| 3 | Bittner Michal | TJ S. Opatovice | 55 | |
| 4 | Tomáš Jakub | Sokol Dobruška | 44 | |
| 5 | Valtera Jan | Sokol Krčín A | 44 | |
| 6 | Hampl Štěpán | Sokol Dobruška | 43 | |
| 7 | Marek Lukáš | Sokol Krčín A | 37 | |
| 8 | Morávek Jan | Sokol Dobruška | 36 | |
| 9 | Valtera Jan | Sokol Krčín B | 31 | |
| 10 | Slezák Jan | Sokol Dobruška | 31 | |
| Starší žáci | 1 | Tomáš Jakub | Sokol Dobruška A | 64 |
| 2 | Morávek Jan | Sokol Dobruška A | 60 | |
| 3 | Krecl Václav | Sokol Nové Město n. M. B | 55 | |
| 4 | Rohlena Martin | Sokol Dobruška A | 43 | |
| 5 | Hampl Štěpán | Sokol Dobruška A | 42 | |
| 6 | Smola Michal | Sokol Dobruška B | 41 | |
| 7 | Bittner Václav | TJ S. Opatovice | 38 | |
| 8 | Živčák Pavel | TJ S. Opatovice | 32 | |
| 9 | Staněk Martin | TJ S. Opatovice | 30 | |
| 10 | Hrnčíř Václav | Sokol Krčín | 29 | |
| Mladší žáci | 1 | Morávek Josef | Sokol Dobruška | 122 |
| 2 | Staněk Roman | TJ S. Opatovice | 102 | |
| 3 | Novotný Jiří | Sokol Nové Město n. M. | 88 | |
| 4 | Splítek Tomáš | TJ S. Podhorní Újezd | 81 | |
| 5 | Verner Jan | Sokol Dobruška | 80 | |
| 6 | Dolanský Martin | Sokol Krčín | 75 | |
| 7 | Štefka Petr | TJ S. Opatovice | 35 | |
| 8 | Drašnar Martin | Sokol Nové Město n. M. | 32 | |
| 9 | Voňka Daniel | Sokol Dobruška | 29 | |
| 10 | Hrudka Petr | Sokol Krčín | 25 | |
| Ženy | 1 | Štěpánová Lucie | Sokol Dobruška B | 39 |
| 2 | Vintrová Lenka | SK Rubena Náchod A | 37 | |
| 3 | Hájková Petra | TJ Červený Kostelec B | 33 | |
| 4 | Školníková Tereza | SK Rubena Náchod B | 31 | |
| 5 | Stoklasová Barbora | Sokol Dobruška B | 30 | |
| 6 | Školníková Pavlína | SK Rubena Náchod A | 27 | |
| 7 | Hrušková Petra | TJ Červený Kostelec A | 26 | |
| 8 | Marková Jana | Sokol Krčín B | 25 | |
| 9 | Laštovičková Petra | Sokol Dobruška B | 24 | |
| 10 | Školníková Pavlína | SK Rubena Náchod B | 22 | |
| Dorostenky | 1 | Laštovičková Petra | Sokol Dobruška | 56 |
| 2 | Marková Jana | Sokol Krčín | 33 | |
| 3 | Králíčková Lucie | Sokol Dobruška | 29 | |
| 4 | Vecková Zdeňka | Sokol Krčín | 28 | |
| 5 | Vašková Denisa | HK Hlinsko v Čechách | 20 | |
| 6 | Hanusová Eliška | HK Hlinsko v Čechách | 20 | |
| 7 | Hromádková Veronika | HK Hlinsko v Čechách | 19 | |
| 8 | Poláčková Veronika | Sokol Krčín | 18 | |
| 9 | Hendrychová Klára | Sokol Dobruška | 5 | |
| 10 | Hejzlarová Kateřina | Sokol Krčín | 3 | |
| Starší žákyně | 1 | Králíčková Lucie | Sokol Dobruška | 57 |
| 2 | Vecková Zdeňka | Sokol Krčín A | 44 | |
| 3 | Baierová Kateřina | Sokol Krčín B | 44 | |
| 4 | Hanusová Tereza | HK Hlinsko v Čechách | 43 | |
| 5 | Poláčková Veronika | Sokol Krčín A | 41 | |
| 6 | Cachová Michaela | TJ Červený Kostelec | 30 | |
| 7 | Bajerová Tereza | TJ Lázně Bělohrad | 24 | |
| 8 | Henclová Nela | Sokol Dobruška | 24 | |
| 9 | Henclová Radka | Sokol Krčín A | 21 | |
| 10 | Hanzlová Petra | TJ Lázně Bělohrad | 21 | |
| Mladší žákyně | 1 | Kosinová Karolína | Sokol Dobruška | 42 |
| 2 | Henclová Andrea | Sokol Dobruška | 39 | |
| 3 | Kadeřávková Jitka | Sokol Dobruška | 23 | |
| 4 | Přibylová Lucie | Sokol Krčín | 20 | |
| 5 | Kvapilová Nikola | HK Hlinsko v Čechách | 9 | |
| 6 | Hůlková Veronika | TJ Červený Kostelec | 9 | |
| 7 | Kalendová Veronika | Sokol Krčín | 8 | |
| 8 | Henclová Alena | Sokol Krčín | 8 | |
| 9 | Cachová Nikola | TJ Červený Kostelec | 8 | |
| 10 | Králíčková Lenka | Sokol Dobruška | 6 |
Přehled střelců podle oddílů a kategorií
| HK Hlinsko v Čechách | |||||||||
| Dorostenky | 1. | Vašková Denisa | 20 | 2. | Hanusová Eliška | 20 | 3. | Hromádková Veronika | 19 |
| Starší žákyně | 1. | Hanusová Tereza | 43 | 2. | Vedrová Tereza | 13 | 3. | Zemanová Tereza | 9 |
| Mladší žákyně | 1. | Kvapilová Nikola | 9 | 2. | Dobiášová Rozálie | 5 | 3. | Hospodková Šárka | 4 |
| SK Rubena Náchod | |||||||||
| Ženy A | 1. | Vintrová Lenka | 37 | 2. | Školníková Pavlína | 27 | 3. | Frimlová Kateřina | 7 |
| Ženy B | 1. | Školníková Tereza | 31 | 2. | Školníková Pavlína | 22 | 3. | Frimlová Kateřina | 13 |
| Sokol Dobruška | |||||||||
| Muži B | 1. | Slezák Jan | 22 | 2. | Zelený Václav | 19 | 3. | Tomáš Josef | 13 |
| Dorostenci | 1. | Tomáš Jakub | 44 | 2. | Hampl Štěpán | 43 | 3. | Morávek Jan | 36 |
| Starší žáci A | 1. | Tomáš Jakub | 64 | 2. | Morávek Jan | 60 | 3. | Rohlena Martin | 43 |
| Starší žáci B | 1. | Smola Michal | 41 | 2. | Verner Jan | 17 | 3. | Morávek Josef | 16 |
| Mladší žáci | 1. | Morávek Josef | 122 | 2. | Verner Jan | 80 | 3. | Voňka Daniel | 29 |
| Ženy B | 1. | Štěpánová Lucie | 39 | 2. | Stoklasová Barbora | 30 | 3. | Laštovičková Petra | 24 |
| Dorostenky | 1. | Laštovičková Petra | 56 | 2. | Králíčková Lucie | 29 | 3. | Hendrychová Klára | 5 |
| Starší žákyně | 1. | Králíčková Lucie | 57 | 2. | Henclová Nela | 24 | 3. | Hendrychová Klára | 15 |
| Mladší žákyně | 1. | Kosinová Karolína | 42 | 2. | Henclová Andrea | 39 | 3. | Kadeřávková Jitka | 23 |
| Sokol Krčín | |||||||||
| Muži B | 1. | Wirt Tomáš | 50 | 2. | Flek Petr | 29 | 3. | Samek Pavel | 24 |
| Dorostenci A | 1. | Samek Pavel | 56 | 2. | Valtera Jan | 44 | 3. | Marek Lukáš | 37 |
| Dorostenci B | 1. | Samek Pavel | 78 | 2. | Valtera Jan | 31 | 3. | Rašek Václav | 30 |
| Starší žáci | 1. | Hrnčíř Václav | 29 | 2. | Macháček Robin | 28 | 3. | Ambrůžek Zdeněk | 19 |
| Mladší žáci | 1. | Dolanský Martin | 75 | 2. | Hrudka Petr | 25 | 3. | Hrnčíř Pavel | 15 |
| Ženy B | 1. | Marková Jana | 25 | 2. | Štěpánková Dana | 15 | 3. | Hejzlarová Kateřina | 9 |
| Dorostenky | 1. | Marková Jana | 33 | 2. | Vecková Zdeňka | 28 | 3. | Poláčková Veronika | 18 |
| Starší žákyně A | 1. | Vecková Zdeňka | 44 | 2. | Poláčková Veronika | 41 | 3. | Henclová Radka | 21 |
| Starší žákyně B | 1. | Baierová Kateřina | 44 | 2. | Valášková Monika | 17 | 3. | Hejzlarová Romana | 15 |
| Mladší žákyně | 1. | Přibylová Lucie | 20 | 2. | Kalendová Veronika | 8 | 3. | Henclová Alena | 8 |
| Sokol Nové Město n. M. | |||||||||
| Starší žáci A | 1. | Mervart Jan | 26 | 2. | Kupka Karel | 24 | 3. | Nemecz Jan | 22 |
| Starší žáci B | 1. | Krecl Václav | 55 | 2. | Kupka Karel | 24 | 3. | Tomek Lukáš | 22 |
| Mladší žáci | 1. | Novotný Jiří | 88 | 2. | Drašnar Martin | 32 | 3. | Ostrý Lukáš | 11 |
| TJ Červený Kostelec | |||||||||
| Ženy A | 1. | Hrušková Petra | 26 | 2. | Šimůnková Kateřina | 12 | 3. | Ryšavá Gabriela | 6 |
| Ženy B | 1. | Hájková Petra | 33 | 2. | Bašová Pavlína | 6 | 3. | Štěpánová Blanka | 4 |
| Starší žákyně | 1. | Cachová Michaela | 30 | 2. | Kejzlarová Andrea | 7 | 3. | Rosová Veronika | 5 |
| Mladší žákyně | 1. | Hůlková Veronika | 9 | 2. | Cachová Nikola | 8 | 3. | Holá Petra | 4 |
| TJ Lázně Bělohrad | |||||||||
| Mladší žáci | 1. | Stránský Martin | 16 | 2. | Pavlásek Jan | 12 | 3. | Machek Vojtěch | 3 |
| Starší žákyně | 1. | Bajerová Tereza | 24 | 2. | Hanzlová Petra | 21 | 3. | Nekovaříková Eva | 8 |
| TJ S. Opatovice | |||||||||
| Muži B | 1. | Hýsek Jindřich | 52 | 2. | Syrůček Miroslav | 37 | 3. | Zykl Petr | 10 |
| Dorostenci | 1. | Bittner Michal | 55 | 2. | Bittner Václav | 28 | 3. | Lenomar Michal | 27 |
| Starší žáci | 1. | Bittner Václav | 38 | 2. | Živčák Pavel | 32 | 3. | Staněk Martin | 30 |
| Mladší žáci | 1. | Staněk Roman | 102 | 2. | Štefka Petr | 35 | 3. | Sivoř Vladimír | 23 |
| Starší žákyně | 1. | Bittnerová Jana | 16 | 2. | Půlpánová Anna | 13 | 3. | Křováková Ilona | 8 |
| TJ S. Podhorní Újezd | |||||||||
| Muži A | 1. | Bajer Patrik | 47 | 2. | Kindl Miloš | 45 | 3. | Bajer Lukáš | 41 |
| Muži B | 1. | Bajer Lukáš | 55 | 2. | Kloutvor František | 23 | 3. | Bajer Patrik | 22 |
| Dorostenci | 1. | Pour Michal | 27 | 2. | Kučera Ondřej | 16 | 3. | Makovec Vít | 11 |
| Mladší žáci | 1. | Splítek Tomáš | 81 | 2. | Žitko Jakub | 23 | 3. | Novotný Jiří | 14 |
Upozornění:
Oprava adresáře org. pr.
Božena Laštovičková, Mírová 734, Dobruška, 518 01, tel. zam. 494 669 233, mobil: 605 572 942, E-mail: nhlast@stuha.cz - používat výhradně tuto!!!!
Semifinále ČP žen se uskuteční dne 22.1.2005 v Náchodě.
Oddlíly, máte-li zájem uspořádat nekterou z vrchlných akcí mláděže (M ČR, P ČR), nahlaste to do Prahy.
Pořádáte-li nějakou sportovní akci, nahlaste to p.Krchovi do oblastního kalendáře.
Akce pořádané v Bělohradě:
22.1.2005 halové mistrovství starších žákyň
12.2.2005 turnaj mužů
13.2.2005 halové mistrovství starších žákyň
06.3.2005 finále halového mistrovství starších
žákyň
Osmifinále ČP v Opatovicích nad Labem
1. 1. NH Brno 4 0 0 55 : 29 8b
2. Opatovice n.. L. 3 0 1 45 : 38 6b
3. Ostopovice 2 0 2 43 : 43 4b
4. Nové Město n. Met. 1 0 3 34 : 51 2b
5. Podhorní Újezd 0 0 4 36 : 52 0b
Krošlák, Novotný, Andres
| Dorostenci | ||
| Sokol Krčín A | - Sokol Dobruška | 25 : 14 (13 : 5) Škoda |
| Sokol Krčín A | - TJ S. Opatovice | 26 : 13 (18 : 8) Vodička |
| Sokol Krčín B | - TJ S. Opatovice | 27 : 25 (12 : 15) Bittner |
| Starší žáci | ||
| Sokol Nové Město n. M. A | - Sokol Dobruška A | 8 : 19 ( 3 : 10) Kotlář |
| Sokol Nové Město n. M. B | - Sokol Dobruška B | 19 : 6 (10 : 3) Kotlář |
| Sokol Krčín | - Sokol Dobruška B | 9 : 8 ( 2 : 1) Škoda |
| Mladší žáci | ||
| Sokol Nové Město n. M. | - Sokol Dobruška | 14 : 26 ( 6 : 12) kotlář |
| Sokol Krčín | - TJ S. Opatovice | 9 : 17 ( 2 : 10) Vodička |
| Ženy | ||
| SK Rubena Náchod A | - TJ Červený Kostelec B | 19 : 8 (13 : 6) Vodička |
| SK Rubena Náchod B | - TJ Červený Kostelec A | 14 : 11 ( 8 : 6) Vodička |
| Starší žákyně | ||
| HK Hlinsko v Čechách | - TJ Červený Kostelec | 19 : 8 ( 9 : 4) Novotná |
| Mladší žákyně | ||
| HK Hlinsko v Čechách | - TJ Červený Kostelec | 9 : 7 ( 2 : 4) Boguajová |
| HK Hlinsko v Čechách | - TJ Červený Kostelec | 9 : 8 ( 4 : 2) Novotná |
Průběžné tabulky:
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Muži datum zprac.: 26.10.2004 |
| 1 TJ S. Podhorní Újezd A | 8 8 0 0 198 : 112 16 86 24,75 / 14,00 |
| 2 TJ S. Podhorní Újezd B | 7 5 0 2 153 : 123 10 30 21,86 / 17,57 |
| 3 Sokol Krčín B | 8 4 0 4 154 : 144 8 10 19,25 / 18,00 |
| 4 TJ S. Opatovice B | 7 2 0 5 115 : 143 4 -28 16,43 / 20,43 |
| 5 Sokol Dobruška B | 8 0 0 8 110 : 208 0 -98 13,75 / 26,00 |
| TABULKA SOUTĚŽE - Oblastní pře | bor - Dorostenci datum zprac.: 26.10.2004 |
| 1 Sokol Krčín A | 8 7 0 1 202 : 115 14 87 25,25 / 14,38 |
| 2 Sokol Krčín B | 8 6 0 2 192 : 131 12 61 24,00 / 16,38 |
