Výsledky zápasů

Zobrazit průběžnou tabulku soutěže na stránkách Svazu národní házené.

Datum zápasu Kluby Výsledek
11.06.2023 Dobruška - Blovice 25 : 14 (16:6)
10.06.2023 Dobruška - Bakov 31 : 20 (13:11)
04.06.2023 Tymákov - Dobruška 22 : 22 (11:12)
28.05.2023 Dobruška - Ejpovice 22 : 11 (10:5)
21.05.2023 Přeštice - Dobruška 16 : 25 (9:18)
20.05.2023 Blovice - Dobruška 25 : 34 (13:19)
14.05.2023 Dobruška - Hlinsko 32 : 26
01.05.2023 Vracov - Dobruška 22 : 29 (13:19)
22.04.2023 Bakov - Dobruška 19 : 28 (10:13)
16.04.2023 Dobruška - Tymákov 14 : 13 (9:8)
07.04.2023 Ejpovice - Dobruška 15 : 29 (5:16)
02.04.2023 Dobruška - Přeštice 27 : 10 (15:6)
28.10.2022 Hlinsko - Dobruška 29 : 27
23.10.2022 Dobruška - Vracov 29 : 16
16.10.2022 Dobruška - Chropyně 30 : 24
15.10.2022 Dobruška - Stará Ves 26 : 19
09.10.2022 Vracov - Dobruška 24 : 23
02.10.2022 Pustějov - Dobruška 9 : 23
01.10.2022 Stará Ves - Dobruška 15 : 31
25.09.2022 Studénka - Dobruška 12 : 18
24.09.2022 Hlinsko - Dobruška 22 : 36
18.09.2022 Dobruška - Krčín 21 : 15
11.09.2022 Dobruška - Vracov 24 : 14
04.09.2022 Dobruška - Pustějov 28 : 13
12.06.2022 Dobruška - Bakov 25 : 13
11.06.2022 Dobruška - Blovice 29 : 13
29.05.2022 Krčín - Dobruška 23 : 33
22.05.2022 Přeštice - Dobruška 22 : 21
21.05.2022 Tymákov - Dobruška 23 : 26
15.05.2022 Dobruška - Hlinsko 31 : 17
14.05.2022 Dobruška - Stará Ves 33 : 19
01.05.2022 Stará Ves - Dobruška 13 : 31
24.04.2022 Bakov - Dobruška 16 : 29
23.04.2022 Blovice - Dobruška 21 : 32
15.04.2022 Dobruška - Tymákov 21 : 16
10.04.2022 Dobruška - Krčín 27 : 19
09.04.2022 Hlinsko - Dobruška 17 : 24
03.04.2022 Dobruška - Přeštice 21 : 18
11.10.2020 Náchod - Dobruška 23 : 20
28.09.2020 Dobruška - Hlinsko 33 : 16
20.09.2020 Dobruška - Studénka 30 : 22
19.09.2020 Dobruška - Pustějov 17 : 10
13.09.2020 Hlinsko - Dobruška 23 : 29
06.09.2020 Dobruška - Náchod 32 : 21
23.08.2020 Studénka - Dobruška 20 : 36
30.09.2018 Plzeň - Újezd - Dobruška 14 : 26
29.09.2018 Tymákov - Dobruška 18 : 13
23.09.2018 Dobruška - Blovice 23 : 8
16.09.2018 Krčín - Dobruška 21 : 30
09.09.2018 Dobruška - Přeštice "A" 18 : 16
02.09.2018 Dobruška - Stará Ves 24 : 9
26.08.2018 Podlázky - Dobruška 18 : 26